五大连池市团结镇永生村股份经济合作社开荒地中标公告
来源:五大连池市团结镇永生村股份经济合作社
时间:2023-03-22
五大连池市团结镇永生村股份经济合作社开荒地中标公告
发布时间:2023-3-22
根据《黑龙江省农村集体经济组织条例》规定,结合“四议两公开”规则和程序,经五大连池市团结镇永生村股份经济合作社成员代表会议研究通过,现将团结镇永生村开荒地中标情况公告如下:
一、开荒地地面积24543.07亩,地块数为1800块,土地编号:1-1800号,每亩60元,承包费总计金额:1472584.20元(详见附表)。
二、承包期限:自签订合同之日至2023年12月30日。
三、中标人:详见明细表。
四、承包要求:同等条件下原种植者优先承包。承包费在8月30日前交清。如在2023年8月30日前机动地本集体经济组织成员无人承包将对外发包。经营方式应满足国家有关法律法规和政策要求,不得改变农业用地用途。
联系方式:18346841345
联系人:曹公全
五大连池市团结镇永生村股份经济合作社
2023年 3月22日
永生村股份经济合作社开荒地中标明细表 | |||||
2023年 3月22 日 | |||||
序号 | 地块名称 | 土地类型 | 面积 | 标准(元/亩) | 备注 |
1 | 老肖坟 | 旱田 | 11.19 | 60.00 | 张东 |
2 | 砖窑 | 旱田 | 10.97 | 60.00 | 张东 |
3 | 大架子山西坡 | 旱田 | 4.52 | 60.00 | 单秀国 |
4 | 老肖坟 | 旱田 | 24.36 | 60.00 | 王配刚 |
5 | 三连坑 | 旱田 | 0.93 | 60.00 | 王配刚 |
6 | 湾泡子 | 旱田 | 6.37 | 60.00 | 王配刚 |
7 | 湾泡子 | 旱田 | 5.56 | 60.00 | 王配刚 |
8 | 大沙岗 | 旱田 | 9.11 | 60.00 | 付云峰 |
9 | 老肖坟 | 旱田 | 5.65 | 60.00 | 王洪志 |
10 | 大沙岗 | 旱田 | 1.95 | 60.00 | 王洪滨 |
11 | 老肖坟 | 旱田 | 7.29 | 60.00 | 史德生 |
12 | 老肖坟 | 旱田 | 3.31 | 60.00 | 邵淑娟 |
13 | 老肖坟 | 旱田 | 3.23 | 60.00 | 暴兴民 |
14 | 老肖坟 | 旱田 | 7.49 | 60.00 | 马俊艳 |
15 | 砖窑 | 旱田 | 2.05 | 60.00 | 纪文明 |
16 | 砖窑 | 旱田 | 2.42 | 60.00 | 李胜春 |
17 | 湾泡子 | 旱田 | 54.61 | 60.00 | 王秋莲 |
18 | 片泡 | 旱田 | 25.39 | 60.00 | 朱朝武 |
19 | 老肖坟 | 旱田 | 12.15 | 60.00 | 李桂红 |
20 | 三连坑 | 旱田 | 1.51 | 60.00 | 孙玉娟 |
21 | 大架子山东坡 | 旱田 | 18.77 | 60.00 | 李万友 |
22 | 三连坑 | 旱田 | 9.29 | 60.00 | 郑加道 |
23 | 七垧地 | 旱田 | 4.71 | 60.00 | 于传飞 |
24 | 大荒地西 | 旱田 | 5.4 | 60.00 | 刘波 |
25 | 大荒地西 | 旱田 | 24.32 | 60.00 | 孙宝庆 |
26 | 大荒地西 | 旱田 | 36.76 | 60.00 | 张静华 |
27 | 大架子山东坡 | 旱田 | 54.32 | 60.00 | 崔晓东 |
28 | 大荒地 | 旱田 | 11.95 | 60.00 | 张东 |
29 | 大荒地 | 旱田 | 7.82 | 60.00 | 单秀国 |
30 | 蛤蟆沟 | 旱田 | 9.45 | 60.00 | 王配刚 |
31 | 蛤蟆沟 | 旱田 | 20.48 | 60.00 | 魏占斌 |
32 | 月牙泡西头 | 旱田 | 30.69 | 60.00 | 冷天平 |
33 | 月牙泡 | 旱田 | 26.46 | 60.00 | 李国福 |
34 | 屯东南地 | 旱田 | 64.55 | 60.00 | 王彩杰 |
35 | 西岗北 | 旱田 | 3.3 | 60.00 | 于泽坤 |
36 | 西岗北 | 旱田 | 21.1 | 60.00 | 周国泉 |
37 | 西岗北 | 旱田 | 23.37 | 60.00 | 李江林 |
38 | 西岗北 | 旱田 | 24.27 | 60.00 | 张玉亮 |
39 | 西岗北 | 旱田 | 2.13 | 60.00 | 王亮 |
40 | 西岗 | 旱田 | 16.6 | 60.00 | 单永滨 |
41 | 西岗 | 旱田 | 14.55 | 60.00 | 李显军 |
42 | 屯西北地 | 旱田 | 8.33 | 60.00 | 付中华 |
43 | 大架子山沟南 | 旱田 | 27.84 | 60.00 | 暴兴龙 |
44 | 大架子山沟南 | 旱田 | 8.42 | 60.00 | 洪顺祥 |
45 | 屯东南地 | 旱田 | 20.73 | 60.00 | 李国海 |
46 | 后沟子 | 旱田 | 1.29 | 60.00 | 于国亮 |
47 | 大架子山沟南 | 旱田 | 2.5 | 60.00 | 肖延占 |
48 | 后沟子 | 旱田 | 0.99 | 60.00 | 张淑颖 |
49 | 后沟子 | 旱田 | 3 | 60.00 | 刘广山 |
50 | 后沟子 | 旱田 | 3.09 | 60.00 | 丁兆连 |
51 | 根沉泡北沿 | 旱田 | 1.54 | 60.00 | 卓冬雪 |
52 | 根沉泡南沿 | 旱田 | 6.39 | 60.00 | 杨雪 |
53 | 大河沿 | 旱田 | 12.14 | 60.00 | 岑云增 |
54 | 大架子山沟南 | 旱田 | 4.31 | 60.00 | 张井武 |
55 | 后沟子 | 旱田 | 29.15 | 60.00 | 孙海波 |
56 | 后沟子 | 旱田 | 3.9 | 60.00 | 尹宝财 |
57 | 后沟子 | 旱田 | 7.04 | 60.00 | 耿新联 |
58 | 西岗 | 旱田 | 6.09 | 60.00 | 冷天龙 |
59 | 大架子山沟南 | 旱田 | 9.32 | 60.00 | 周婷婷 |
60 | 西岗北 | 旱田 | 18.37 | 60.00 | 刘春 |
61 | 后沟子 | 旱田 | 22.39 | 60.00 | 逄树林 |
62 | 后沟子 | 旱田 | 2.09 | 60.00 | 孟宪武 |
63 | 大架子山沟南 | 旱田 | 18.76 | 60.00 | 王佩国 |
64 | 后沟子 | 旱田 | 7.51 | 60.00 | 刘佩军 |
65 | 西岗北 | 旱田 | 0.94 | 60.00 | 付云峰 |
66 | 西岗北 | 旱田 | 5.61 | 60.00 | 李文忠 |
67 | 西岗 | 旱田 | 8.24 | 60.00 | 王晓敏 |
68 | 西岗 | 旱田 | 0.8 | 60.00 | 张春香 |
69 | 西岗 | 旱田 | 0.32 | 60.00 | 王艳玲 |
70 | 大架子山沟南 | 旱田 | 2.54 | 60.00 | 卓桐启 |
71 | 大架子山沟南 | 旱田 | 2.46 | 60.00 | 卓德民 |
72 | 大架子山沟南 | 旱田 | 0.61 | 60.00 | 杨文华 |
73 | 大架子山沟南 | 旱田 | 8.8 | 60.00 | 乔永祥 |
74 | 小屯房东 | 旱田 | 10.02 | 60.00 | 乔正龙 |
75 | 小屯房东 | 旱田 | 20.87 | 60.00 | 乔正杰 |
76 | 大萝卜地 | 旱田 | 21.24 | 60.00 | 赵林 |
77 | 蚕场 | 旱田 | 7.43 | 60.00 | 代长伟 |
78 | 大萝卜地 | 旱田 | 3.78 | 60.00 | 郑加春 |
79 | 大萝卜地 | 旱田 | 12.14 | 60.00 | 李国华 |
80 | 大萝卜地 | 旱田 | 3.08 | 60.00 | 刘学成 |
81 | 西岗道北 | 旱田 | 1.88 | 60.00 | 白九付 |
82 | 小屯房东 | 旱田 | 3.78 | 60.00 | 周国武 |
83 | 东岗 | 旱田 | 1.96 | 60.00 | 吴清江 |
84 | 东岗 | 旱田 | 1.03 | 60.00 | 王佩海 |
85 | 小屯房东 | 旱田 | 18.91 | 60.00 | 王宝义 |
86 | 大架子山沟南 | 旱田 | 2.59 | 60.00 | 王海波 |
87 | 大架子山沟南 | 旱田 | 10.68 | 60.00 | 王学文 |
88 | 小屯房东 | 旱田 | 2.99 | 60.00 | 王顺 |
89 | 大河沿 | 旱田 | 22.72 | 60.00 | 吴立军 |
90 | 大架子山沟南 | 旱田 | 4.75 | 60.00 | 王志国 |
91 | 大架子山沟南 | 旱田 | 0.2 | 60.00 | 蒋爱荣 |
92 | 大架子山沟南 | 旱田 | 0.37 | 60.00 | 许青国 |
93 | 蚕场 | 旱田 | 10.76 | 60.00 | 张百石 |
94 | 蚕场 | 旱田 | 9.97 | 60.00 | 毛国祥 |
95 | 蚕场 | 旱田 | 8.99 | 60.00 | 孙浮昭 |
96 | 蚕场 | 旱田 | 10.33 | 60.00 | 孙克鹏 |
97 | 西南地 | 旱田 | 2.13 | 60.00 | 吴丽娟 |
98 | 乌了草沟子 | 旱田 | 0.61 | 60.00 | 王敏 |
99 | 乌了草沟子 | 旱田 | 0.28 | 60.00 | 王立富 |
100 | 西岗 | 旱田 | 6.63 | 60.00 | 乔向海 |
101 | 背河北沿 | 旱田 | 11.28 | 60.00 | 李万祥 |
102 | 砖窑房后 | 旱田 | 13.23 | 60.00 | 杨国军 |
103 | 根沉泡北沿 | 旱田 | 10.79 | 60.00 | 席艳辉 |
104 | 根沉泡北沿 | 旱田 | 10.18 | 60.00 | 王振勇 |
105 | 尾卢泡北沿 | 旱田 | 21.07 | 60.00 | 丁洪伟 |
106 | 大架子山北坡 | 旱田 | 16.49 | 60.00 | 王大力 |
107 | 蚕场 | 旱田 | 4.36 | 60.00 | 岑建华 |
108 | 后岗北头东节 | 旱田 | 4.84 | 60.00 | 何志喜 |
109 | 黄河北沿 | 旱田 | 23.88 | 60.00 | 魏占芳 |
110 | 背河北沿 | 旱田 | 3.09 | 60.00 | 胡永亮 |
111 | 西岗 | 旱田 | 7.83 | 60.00 | 李广阔 |
112 | 西岗北 | 旱田 | 11.57 | 60.00 | 朱广海 |
113 | 马场 | 旱田 | 25.44 | 60.00 | 翟丽荣 |
114 | 马场 | 旱田 | 22.33 | 60.00 | 刘守宝 |
115 | 马场 | 旱田 | 19.2 | 60.00 | 张国元 |
116 | 马场 | 旱田 | 7.71 | 60.00 | 金长林 |
117 | 大桥南 | 旱田 | 3.03 | 60.00 | 盛春艳 |
118 | 小桥南 | 旱田 | 15.71 | 60.00 | 施永财 |
119 | 水库 | 旱田 | 11.57 | 60.00 | 李文革 |
120 | 水库 | 旱田 | 2.5 | 60.00 | 祁占生 |
121 | 大河沿 | 旱田 | 3.01 | 60.00 | 朱孔发 |
122 | 大河沿 | 旱田 | 20.46 | 60.00 | 暴兴波 |
123 | 大河沿 | 旱田 | 21.03 | 60.00 | 王佩双 |
124 | 大河沿 | 旱田 | 4.44 | 60.00 | 周晓丰 |
125 | 大河沿 | 旱田 | 15.66 | 60.00 | 滕文杰 |
126 | 大河沿 | 旱田 | 51.54 | 60.00 | 刘力娟 |
127 | 大河沿 | 旱田 | 9.38 | 60.00 | 王金玉 |
128 | 大架子山 | 旱田 | 29.46 | 60.00 | 张凤池 |
129 | 蚕场 | 旱田 | 75.11 | 60.00 | 罗玉 |
130 | 屯前 | 旱田 | 16.21 | 60.00 | 刘野 |
131 | 砖窑 | 旱田 | 101.58 | 60.00 | 王立增 |
132 | 湾泡子 | 旱田 | 16.31 | 60.00 | 罗坤 |
133 | 砖窑 | 旱田 | 5.37 | 60.00 | 郑加文 |
134 | 砖窑 | 旱田 | 25.65 | 60.00 | 许洪彬 |
135 | 乌了草沟子 | 旱田 | 26.26 | 60.00 | 于洪清 |
136 | 大河沿 | 旱田 | 2.28 | 60.00 | 何艳奎 |
137 | 大河沿 | 旱田 | 16.88 | 60.00 | 许洪林 |
138 | 大架子山东坡 | 旱田 | 7.23 | 60.00 | 曹公全 |
139 | 大架子山北坡 | 旱田 | 1.42 | 60.00 | 姜海峰 |
140 | 大架子山北坡 | 旱田 | 1.91 | 60.00 | 王庆昌 |
141 | 砖窑 | 旱田 | 16.7 | 60.00 | 王铁 |
142 | 根沉泡北沿 | 旱田 | 29 | 60.00 | 李文强 |
143 | 湾泡子 | 旱田 | 1.17 | 60.00 | 张玉峰 |
144 | 西南地 | 旱田 | 3.18 | 60.00 | 张金龙 |
145 | 大架子山东坡 | 旱田 | 1.7 | 60.00 | 王如明 |
146 | 大架子山东坡 | 旱田 | 1.11 | 60.00 | 张忠才 |
147 | 大架子山东坡 | 旱田 | 3.09 | 60.00 | 李万林 |
148 | 大架子山前坡 | 旱田 | 18.59 | 60.00 | 赵青林 |
149 | 乌了草沟子 | 旱田 | 10.61 | 60.00 | 蒋爱莲 |
150 | 乌了草沟子 | 旱田 | 4.56 | 60.00 | 赵忠华 |
151 | 片泡 | 旱田 | 0.85 | 60.00 | 于国刚 |
152 | 砖窑 | 旱田 | 13.98 | 60.00 | 王配刚 |
153 | 砖窑 | 旱田 | 5.82 | 60.00 | 王配刚 |
154 | 砖窑 | 旱田 | 12.47 | 60.00 | 王配刚 |
155 | 乌了草沟子 | 旱田 | 15 | 60.00 | 付云峰 |
156 | 乌了草沟子 | 旱田 | 35.38 | 60.00 | 王洪志 |
157 | 大架子山东坡 | 旱田 | 27.57 | 60.00 | 王洪滨 |
158 | 大架子山东坡 | 旱田 | 26.7 | 60.00 | 史德生 |
159 | 大架子山东坡 | 旱田 | 6.5 | 60.00 | 邵淑娟 |
160 | 月牙泡北岸 | 旱田 | 13.63 | 60.00 | 暴兴民 |
161 | 湾泡子 | 旱田 | 1.8 | 60.00 | 马俊艳 |
162 | 大架子山东坡 | 旱田 | 7.5 | 60.00 | 纪文明 |
163 | 大架子山北坡 | 旱田 | 1.11 | 60.00 | 李胜春 |
164 | 砖窑 | 旱田 | 13.52 | 60.00 | 王秋莲 |
165 | 湾泡子 | 旱田 | 7.81 | 60.00 | 朱朝武 |
166 | 湾泡子 | 旱田 | 60.25 | 60.00 | 李桂红 |
167 | 西北地 | 旱田 | 13.10 | 60.00 | 孙玉娟 |
168 | 西北地 | 旱田 | 8.93 | 60.00 | 李万友 |
169 | 西北地 | 旱田 | 6.45 | 60.00 | 郑加道 |
170 | 根沉泡北沿 | 旱田 | 25.88 | 60.00 | 于传飞 |
171 | 西北地 | 旱田 | 31.87 | 60.00 | 刘波 |
172 | 蚕场 | 旱田 | 9.34 | 60.00 | 孙宝庆 |
173 | 尾卢泡北沿 | 旱田 | 13.14 | 60.00 | 张静华 |
174 | 片泡 | 旱田 | 21.05 | 60.00 | 崔晓东 |
175 | 湾泡子 | 旱田 | 5.84 | 60.00 | 张东 |
176 | 根沉泡北沿 | 旱田 | 2.07 | 60.00 | 单秀国 |
177 | 大架子山东坡 | 旱田 | 14.06 | 60.00 | 王配刚 |
178 | 大架子山东坡 | 旱田 | 6.43 | 60.00 | 魏占斌 |
179 | 二道沟 | 旱田 | 26.78 | 60.00 | 冷天平 |
180 | 大架子山东坡 | 旱田 | 1.83 | 60.00 | 李国福 |
181 | 后沟子 | 旱田 | 22.06 | 60.00 | 王彩杰 |
182 | 大架子山南坡 | 旱田 | 21.84 | 60.00 | 于泽坤 |
183 | 大架子山南坡 | 旱田 | 7.3 | 60.00 | 周国泉 |
184 | 大架子山北坡 | 旱田 | 6.58 | 60.00 | 李江林 |
185 | 大架子山北坡 | 旱田 | 2.97 | 60.00 | 张玉亮 |
186 | 乌了草沟子 | 旱田 | 39.45 | 60.00 | 王亮 |
187 | 老肖坟 | 旱田 | 5.31 | 60.00 | 单永滨 |
188 | 老肖坟 | 旱田 | 1.51 | 60.00 | 李显军 |
189 | 大河沿 | 旱田 | 6.77 | 60.00 | 付中华 |
190 | 尾卢泡北沿 | 旱田 | 14.97 | 60.00 | 暴兴龙 |
191 | 屯东南地 | 旱田 | 11.57 | 60.00 | 洪顺祥 |
192 | 西岗 | 旱田 | 6.03 | 60.00 | 李国海 |
193 | 西岗 | 旱田 | 3.18 | 60.00 | 于国亮 |
194 | 西岗 | 旱田 | 2.25 | 60.00 | 肖延占 |
195 | 西岗 | 旱田 | 0.95 | 60.00 | 张淑颖 |
196 | 烂死岗子 | 旱田 | 2.52 | 60.00 | 刘广山 |
197 | 一屯蚕场 | 旱田 | 4.26 | 60.00 | 丁兆连 |
198 | 大荒地 | 旱田 | 3.26 | 60.00 | 卓冬雪 |
199 | 蚕场 | 旱田 | 15.59 | 60.00 | 杨雪 |
200 | 蚕场 | 旱田 | 3.22 | 60.00 | 岑云增 |
201 | 蚕场 | 旱田 | 23.57 | 60.00 | 张井武 |
202 | 蚕场 | 旱田 | 9.72 | 60.00 | 孙海波 |
203 | 大萝卜地 | 旱田 | 0.67 | 60.00 | 尹宝财 |
204 | 大萝卜地 | 旱田 | 1.96 | 60.00 | 耿新联 |
205 | 大萝卜地 | 旱田 | 5.02 | 60.00 | 冷天龙 |
206 | 大萝卜地 | 旱田 | 1.59 | 60.00 | 周婷婷 |
207 | 小桥南 | 旱田 | 1.86 | 60.00 | 刘春 |
208 | 二节地 | 旱田 | 11.12 | 60.00 | 逄树林 |
209 | 蚕场 | 旱田 | 25.61 | 60.00 | 孟宪武 |
210 | 西岗道南 | 旱田 | 16.52 | 60.00 | 王佩国 |
211 | 西岗道南 | 旱田 | 12.02 | 60.00 | 刘佩军 |
212 | 西岗道南 | 旱田 | 11.53 | 60.00 | 付云峰 |
213 | 月牙泡西头 | 旱田 | 13.41 | 60.00 | 李文忠 |
214 | 房后 | 旱田 | 1.81 | 60.00 | 王晓敏 |
215 | 大河沿 | 旱田 | 24.21 | 60.00 | 张春香 |
216 | 大架子山沟南 | 旱田 | 4.76 | 60.00 | 王艳玲 |
217 | 大架子山沟南 | 旱田 | 4.88 | 60.00 | 卓桐启 |
218 | 根沉泡南沿 | 旱田 | 51.65 | 60.00 | 卓德民 |
219 | 湾泡子 | 旱田 | 48.26 | 60.00 | 杨文华 |
220 | 蚕场沟门 | 旱田 | 13.75 | 60.00 | 乔永祥 |
221 | 西南地 | 旱田 | 7.37 | 60.00 | 乔正龙 |
222 | 大架子山 | 旱田 | 13.09 | 60.00 | 乔正杰 |
223 | 大架子山沟南 | 旱田 | 12.24 | 60.00 | 赵林 |
224 | 后岗北头中节 | 旱田 | 3.22 | 60.00 | 代长伟 |
225 | 砖窑房后 | 旱田 | 11.46 | 60.00 | 郑加春 |
226 | 后沟子 | 旱田 | 3.61 | 60.00 | 李国华 |
227 | 后沟子 | 旱田 | 1.59 | 60.00 | 刘学成 |
228 | 后沟子 | 旱田 | 1.78 | 60.00 | 白九付 |
229 | 后沟子 | 旱田 | 13.32 | 60.00 | 周国武 |
230 | 后沟子 | 旱田 | 2.32 | 60.00 | 吴清江 |
231 | 后沟子 | 旱田 | 9.54 | 60.00 | 王佩海 |
232 | 后沟子 | 旱田 | 2.74 | 60.00 | 王宝义 |
233 | 屯西北地 | 旱田 | 8.52 | 60.00 | 王海波 |
234 | 根沉泡北沿 | 旱田 | 2.94 | 60.00 | 王学文 |
235 | 根沉泡北沿 | 旱田 | 6.52 | 60.00 | 王顺 |
236 | 烂死岗子 | 旱田 | 16.78 | 60.00 | 吴立军 |
237 | 大桥上 | 旱田 | 14.98 | 60.00 | 王志国 |
238 | 房后 | 旱田 | 4.8 | 60.00 | 蒋爱荣 |
239 | 西岗道北 | 旱田 | 10.95 | 60.00 | 许青国 |
240 | 根沉泡北沿 | 旱田 | 26.6 | 60.00 | 张百石 |
241 | 房后 | 旱田 | 4.72 | 60.00 | 毛国祥 |
242 | 月牙泡北岸 | 旱田 | 33.04 | 60.00 | 孙浮昭 |
243 | 西南地 | 旱田 | 3.39 | 60.00 | 孙克鹏 |
244 | 马场 | 旱田 | 7 | 60.00 | 吴丽娟 |
245 | 马场 | 旱田 | 7.49 | 60.00 | 王敏 |
246 | 马场 | 旱田 | 2.32 | 60.00 | 王立富 |
247 | 马场 | 旱田 | 11.73 | 60.00 | 乔向海 |
248 | 马场 | 旱田 | 54.58 | 60.00 | 李万祥 |
249 | 马场 | 旱田 | 6.23 | 60.00 | 杨国军 |
250 | 马场 | 旱田 | 10.28 | 60.00 | 席艳辉 |
251 | 马场 | 旱田 | 1.68 | 60.00 | 王振勇 |
252 | 根沉泡南沿 | 旱田 | 19.19 | 60.00 | 丁洪伟 |
253 | 根沉泡南沿 | 旱田 | 12.08 | 60.00 | 王大力 |
254 | 大架子山沟南 | 旱田 | 25.45 | 60.00 | 岑建华 |
255 | 砖窑 | 旱田 | 3.15 | 60.00 | 何志喜 |
256 | 大架子山 | 旱田 | 9.08 | 60.00 | 魏占芳 |
257 | 大架子山南坡 | 旱田 | 8.32 | 60.00 | 胡永亮 |
258 | 大架子山南坡 | 旱田 | 18.75 | 60.00 | 李广阔 |
259 | 大架子山南坡 | 旱田 | 22.23 | 60.00 | 朱广海 |
260 | 大架子山南坡 | 旱田 | 14.11 | 60.00 | 翟丽荣 |
261 | 大架子山南坡 | 旱田 | 24.21 | 60.00 | 刘守宝 |
262 | 大架子山南坡 | 旱田 | 2.8 | 60.00 | 张国元 |
263 | 大架子山南坡 | 旱田 | 3.97 | 60.00 | 金长林 |
264 | 大架子山南坡 | 旱田 | 11.1 | 60.00 | 盛春艳 |
265 | 蛤蟆沟 | 旱田 | 9.46 | 60.00 | 施永财 |
266 | 蛤蟆沟 | 旱田 | 5.01 | 60.00 | 李文革 |
267 | 蛤蟆沟 | 旱田 | 1.82 | 60.00 | 祁占生 |
268 | 蛤蟆沟 | 旱田 | 2.07 | 60.00 | 朱孔发 |
269 | 蛤蟆沟 | 旱田 | 10.15 | 60.00 | 暴兴波 |
270 | 大架子山南坡 | 旱田 | 14.6 | 60.00 | 王佩双 |
271 | 大架子山南坡 | 旱田 | 23.42 | 60.00 | 周晓丰 |
272 | 大河沿 | 旱田 | 11.55 | 60.00 | 滕文杰 |
273 | 大河沿 | 旱田 | 11.39 | 60.00 | 刘力娟 |
274 | 湾泡子 | 旱田 | 16.48 | 60.00 | 王金玉 |
275 | 湾泡子 | 旱田 | 11.04 | 60.00 | 张凤池 |
276 | 湾泡子 | 旱田 | 18.24 | 60.00 | 罗玉 |
277 | 湾泡子 | 旱田 | 90.3 | 60.00 | 刘野 |
278 | 大河沿 | 旱田 | 3.35 | 60.00 | 王立增 |
279 | 马场 | 旱田 | 25.62 | 60.00 | 罗坤 |
280 | 小桥南 | 旱田 | 12.51 | 60.00 | 郑加文 |
281 | 西岗道北 | 旱田 | 9.57 | 60.00 | 许洪彬 |
282 | 一屯蚕场 | 旱田 | 3 | 60.00 | 于洪清 |
283 | 西南地 | 旱田 | 4.49 | 60.00 | 何艳奎 |
284 | 大河沿 | 旱田 | 20.02 | 60.00 | 许洪林 |
285 | 西岗 | 旱田 | 25.3 | 60.00 | 曹公全 |
286 | 大架子山前坡 | 旱田 | 2.76 | 60.00 | 姜海峰 |
287 | 大架子山前坡 | 旱田 | 13.82 | 60.00 | 王庆昌 |
288 | 蛤蟆沟 | 旱田 | 5.23 | 60.00 | 王铁 |
289 | 砖窑 | 旱田 | 9.96 | 60.00 | 李文强 |
290 | 乌了草沟子 | 旱田 | 17.67 | 60.00 | 张玉峰 |
291 | 大河沿 | 旱田 | 11.99 | 60.00 | 张金龙 |
292 | 西岗道北 | 旱田 | 2.35 | 60.00 | 王如明 |
293 | 小孤山 | 旱田 | 4.21 | 60.00 | 张忠才 |
294 | 大沙岗 | 旱田 | 3.18 | 60.00 | 李万林 |
295 | 大沙岗 | 旱田 | 1.82 | 60.00 | 赵青林 |
296 | 老肖坟 | 旱田 | 14.3 | 60.00 | 蒋爱莲 |
297 | 西北地 | 旱田 | 18.54 | 60.00 | 赵忠华 |
298 | 西北地 | 旱田 | 2.03 | 60.00 | 于国刚 |
299 | 砖窑 | 旱田 | 32.25 | 60.00 | 王配刚 |
300 | 砖窑 | 旱田 | 85.76 | 60.00 | 王配刚 |
301 | 大架子山北坡 | 旱田 | 6.96 | 60.00 | 王配刚 |
302 | 大架子山北坡 | 旱田 | 0.98 | 60.00 | 付云峰 |
303 | 蚕场 | 旱田 | 49.08 | 60.00 | 王洪志 |
304 | 蛤蟆沟 | 旱田 | 4.51 | 60.00 | 王洪滨 |
305 | 大沙岗 | 旱田 | 9.14 | 60.00 | 史德生 |
306 | 大沙岗 | 旱田 | 1.55 | 60.00 | 邵淑娟 |
307 | 老肖坟 | 旱田 | 1.06 | 60.00 | 暴兴民 |
308 | 老肖坟 | 旱田 | 1.29 | 60.00 | 马俊艳 |
309 | 东北地 | 旱田 | 4.06 | 60.00 | 纪文明 |
310 | 东北地 | 旱田 | 2.98 | 60.00 | 李胜春 |
311 | 老肖坟 | 旱田 | 1.81 | 60.00 | 王秋莲 |
312 | 松树林 | 旱田 | 8.45 | 60.00 | 朱朝武 |
313 | 黄河北沿 | 旱田 | 23.35 | 60.00 | 李桂红 |
314 | 大架子山沟南 | 旱田 | 2.43 | 60.00 | 孙玉娟 |
315 | 大架子山沟南 | 旱田 | 2.13 | 60.00 | 李万友 |
316 | 蚕场 | 旱田 | 5.21 | 60.00 | 郑加道 |
317 | 蚕场中节 | 旱田 | 4.21 | 60.00 | 于传飞 |
318 | 大架子山 | 旱田 | 9.53 | 60.00 | 刘波 |
319 | 东岗 | 旱田 | 2.2 | 60.00 | 孙宝庆 |
320 | 背河北沿 | 旱田 | 1.05 | 60.00 | 张静华 |
321 | 黄河北沿 | 旱田 | 10.8 | 60.00 | 崔晓东 |
322 | 背河北沿 | 旱田 | 10.42 | 60.00 | 张东 |
323 | 背河北沿 | 旱田 | 1.09 | 60.00 | 单秀国 |
324 | 蚕场沟门 | 旱田 | 11.65 | 60.00 | 王配刚 |
325 | 大架子山沟南 | 旱田 | 12.59 | 60.00 | 魏占斌 |
326 | 大架子山 | 旱田 | 18.06 | 60.00 | 冷天平 |
327 | 屯南 | 旱田 | 33.96 | 60.00 | 李国福 |
328 | 老肖坟 | 旱田 | 11.78 | 60.00 | 王彩杰 |
329 | 黄河北沿 | 旱田 | 31.33 | 60.00 | 于泽坤 |
330 | 砖窑房后 | 旱田 | 26.95 | 60.00 | 周国泉 |
331 | 砖窑房后 | 旱田 | 4.05 | 60.00 | 李江林 |
332 | 大架子山沟南 | 旱田 | 9 | 60.00 | 张玉亮 |
333 | 蚕场 | 旱田 | 22.26 | 60.00 | 王亮 |
334 | 西岗 | 旱田 | 2.16 | 60.00 | 单永滨 |
335 | 西岗 | 旱田 | 1.64 | 60.00 | 李显军 |
336 | 根沉泡南沿 | 旱田 | 38.7 | 60.00 | 付中华 |
337 | 西岗北 | 旱田 | 6.95 | 60.00 | 暴兴龙 |
338 | 西岗北 | 旱田 | 12.86 | 60.00 | 洪顺祥 |
339 | 大架子山沟南 | 旱田 | 12.4 | 60.00 | 李国海 |
340 | 蚕场 | 旱田 | 12.07 | 60.00 | 于国亮 |
341 | 西岗道南 | 旱田 | 10 | 60.00 | 肖延占 |
342 | 村东 | 旱田 | 31.15 | 60.00 | 张淑颖 |
343 | 村东 | 旱田 | 18.04 | 60.00 | 刘广山 |
344 | 三节地 | 旱田 | 9.37 | 60.00 | 丁兆连 |
345 | 二道沟 | 旱田 | 2 | 60.00 | 卓冬雪 |
346 | 二道沟 | 旱田 | 2.55 | 60.00 | 杨雪 |
347 | 大荒地西 | 旱田 | 14.21 | 60.00 | 岑云增 |
348 | 大架子山前坡 | 旱田 | 4.31 | 60.00 | 张井武 |
349 | 大荒地西 | 旱田 | 7.82 | 60.00 | 孙海波 |
350 | 二道沟 | 旱田 | 12.08 | 60.00 | 尹宝财 |
351 | 二道沟 | 旱田 | 15 | 60.00 | 耿新联 |
352 | 大沙岗 | 旱田 | 0.66 | 60.00 | 冷天龙 |
353 | 大沙岗 | 旱田 | 8.52 | 60.00 | 周婷婷 |
354 | 西北地 | 旱田 | 7.47 | 60.00 | 刘春 |
355 | 西北地 | 旱田 | 1.49 | 60.00 | 逄树林 |
