五大连池市团结镇永远村股份经济合作社开荒地中标公告
来源:五大连池市团结镇永远村股份经济合作社
时间:2023-03-23
五大连池市团结镇永远村股份经济合作社开荒地中标公告
发布时间:2023年 03 月 23 日
根据《黑龙江省农村集体经济组织条例》规定,结合“四议两公开”规则和程序,经五大连池市团结镇永远村股份经济合作社成员代表会议研究通过,现将团结镇永远村开荒地中标情况公告如下:
一、开荒地面积22亩,地块数为3395块,土地编号:1-3395号,旱田9604.47亩,每亩60元=576268.20元,水田3218.75亩,每亩50元=160937.50元,承包费总计金额:737205.7元。(详见附表)。
二、承包期限:自签订合同之日至2023年12月31日。
三、中标人:详见明细表。
四、承包要求:同等条件下原种植者优先承包。承包费在8月30日前交清。如在2023年8月30日前开荒地本集体经济组织成员无人承包将对外发包。经营方式应满足国家有关法律法规和政策要求,不得改变农业用地用途。
联系方式:15604566111
联系人:丛晓峰
五大连池市团结镇永远村股份经济合作社
2023年 03 月 23 日
永远村股份经济合作社开荒地中标情况明细表 | ||||||
2023年03月23日 单位:亩、元 | ||||||
顺号 | 地块名称 | 地块类型 | 面积 | 标准(元/亩) | 金额 | 姓 名 |
1 | 拐巴石 | 旱田 | 11.23 | 60 | 673.8 | 鲍国军 |
2 | 六队树地 | 旱田 | 1.45 | 60 | 87 | 李会 |
3 | 六队树地 | 旱田 | 1.53 | 60 | 91.8 | 王海 |
4 | 六队树地 | 旱田 | 1.4 | 60 | 84 | 王江 |
5 | 山包地 | 旱田 | 7.6 | 60 | 456 | 许强 |
6 | 饲料地 | 旱田 | 5.78 | 60 | 346.8 | 张存 |
7 | 校田地 | 旱田 | 2.01 | 60 | 120.6 | 张军 |
8 | 大片地 | 旱田 | 11.69 | 60 | 701.4 | 张军 |
9 | 西二节地 | 旱田 | 5.31 | 60 | 318.6 | 董庆巨 |
10 | 三队公路南 | 旱田 | 0.42 | 60 | 25.2 | 董子彬 |
11 | 三队公路南 | 旱田 | 0.17 | 60 | 10.2 | 董子彬 |
12 | 六队一撮毛 | 旱田 | 11.62 | 60 | 697.2 | 段宪文 |
13 | 校田地 | 旱田 | 12.08 | 60 | 724.8 | 房树宽 |
14 | 五队山西长垅 | 旱田 | 7.39 | 60 | 443.4 | 高爱友 |
15 | 六队树地 | 旱田 | 1.25 | 60 | 75 | 葛洪涛 |
16 | 六队树地 | 旱田 | 1.68 | 60 | 100.8 | 果汉忠 |
17 | 三队抹斜子 | 旱田 | 0.16 | 60 | 9.6 | 霍明刚 |
18 | 六队树地 | 旱田 | 3.11 | 60 | 186.6 | 姜天军 |
19 | 八队村东 | 旱田 | 10.24 | 60 | 614.4 | 孔祥玉 |
20 | 四队二节地 | 旱田 | 9.88 | 60 | 592.8 | 李宝林 |
21 | 六队树地 | 旱田 | 1.52 | 60 | 91.2 | 李春亮 |
22 | 畜牧场 | 旱田 | 2.86 | 60 | 171.6 | 李福常 |
23 | 畜牧场 | 旱田 | 6.12 | 60 | 367.2 | 李福常 |
24 | 六队树地 | 旱田 | 1.56 | 60 | 93.6 | 李福玉 |
25 | 六队三节地 | 旱田 | 3.83 | 60 | 229.8 | 李国义 |
26 | 山包地 | 旱田 | 1.7 | 60 | 102 | 李汉青 |
27 | 六队树地 | 旱田 | 1.21 | 60 | 72.6 | 李洪森 |
28 | 六队树地 | 旱田 | 1.06 | 60 | 63.6 | 李金明 |
29 | 六队山西长垅 | 旱田 | 4.01 | 60 | 240.6 | 李景林 |
30 | 六队树地 | 旱田 | 1 | 60 | 60 | 李景林 |
31 | 六队树地 | 旱田 | 0.97 | 60 | 58.2 | 李景民 |
32 | 一队山前道北 | 旱田 | 0.52 | 60 | 31.2 | 李仕琴 |
33 | 一队山前道南 | 旱田 | 0.16 | 60 | 9.6 | 李仕琴 |
34 | 一队东岗 | 旱田 | 0.46 | 60 | 27.6 | 李仕琴 |
35 | 拐巴石 | 旱田 | 0.69 | 60 | 41.4 | 李仕琴 |
36 | 六队树地 | 旱田 | 1.46 | 60 | 87.6 | 李显军 |
37 | 六队三节地 | 旱田 | 0.47 | 60 | 28.2 | 李显军 |
38 | 五队山西长垅 | 旱田 | 6.37 | 60 | 382.2 | 李自平 |
39 | 果树园 | 旱田 | 3.08 | 60 | 184.8 | 林山 |
40 | 五队山西长垅 | 旱田 | 0.03 | 60 | 1.8 | 刘风义 |
41 | 七队洼子鱼 | 旱田 | 1.04 | 60 | 62.4 | 刘凤喜 |
42 | 五队山西 | 旱田 | 7.67 | 60 | 460.2 | 刘国武 |
43 | 五队山西 | 旱田 | 5.54 | 60 | 332.4 | 刘国武 |
44 | 西二节地 | 旱田 | 16.99 | 60 | 1019.4 | 刘淑荣 |
45 | 西二节地 | 旱田 | 26.01 | 60 | 1560.6 | 刘淑荣 |
46 | 六队树地 | 旱田 | 1.9 | 60 | 114 | 刘希明 |
47 | 西二节地 | 旱田 | 2.54 | 60 | 152.4 | 卢国臣 |
48 | 学校房后 | 旱田 | 2.44 | 60 | 146.4 | 卢国臣 |
49 | 七队洼子鱼 | 旱田 | 3.91 | 60 | 234.6 | 卢希坡 |
50 | 山包地 | 旱田 | 2.98 | 60 | 178.8 | 卢艳才 |
51 | 六队树地 | 旱田 | 1.59 | 60 | 95.4 | 罗恒玉 |
52 | 九队公路北 | 旱田 | 2.67 | 60 | 160.2 | 吕永辉 |
53 | 八号地水田 | 水田 | 1.47 | 50 | 73.5 | 吕永江 |
54 | 八号地水田 | 水田 | 5.79 | 50 | 289.5 | 吕永江 |
55 | 六队树地 | 旱田 | 1.67 | 60 | 100.2 | 吕玉秋 |
56 | 十七垧 | 旱田 | 3.35 | 60 | 201 | 吕志强 |
57 | 八队东岗 | 旱田 | 0.98 | 60 | 58.8 | 马兴林 |
58 | 六队树地 | 旱田 | 1.12 | 60 | 67.2 | 孟宪文 |
59 | 六队树地 | 旱田 | 1.45 | 60 | 87 | 闵德印 |
60 | 五队山西 | 旱田 | 8.04 | 60 | 482.4 | 穆振繁 |
61 | 九队山西 | 旱田 | 5.19 | 60 | 311.4 | 潘玉学 |
62 | 八号地水田 | 水田 | 10.58 | 50 | 529 | 潘玉学 |
63 | 六队树地 | 旱田 | 1.49 | 60 | 89.4 | 钱桂荣 |
64 | 六队树地 | 旱田 | 2.91 | 60 | 174.6 | 宋绍信 |
65 | 八队公路南 | 旱田 | 2.59 | 60 | 155.4 | 孙德和 |
66 | 畜牧场 | 旱田 | 10.7 | 60 | 642 | 孙德和 |
67 | 校田地 | 旱田 | 12.06 | 60 | 723.6 | 孙国华 |
68 | 东岗 | 旱田 | 0.36 | 60 | 21.6 | 孙国庆 |
69 | 四队洼子鱼 | 旱田 | 2.1 | 60 | 126 | 孙国庆 |
70 | 五队洼子鱼 | 旱田 | 5.5 | 60 | 330 | 孙国忠 |
71 | 西二节地 | 旱田 | 2.4 | 60 | 144 | 孙洪光 |
72 | 二队二节地 | 旱田 | 43.26 | 60 | 2595.6 | 孙连发 |
73 | 七队洼子鱼 | 旱田 | 3.12 | 60 | 187.2 | 田喜元 |
74 | 菜地道北 | 旱田 | 3.95 | 60 | 237 | 田喜元 |
75 | 二队二节地 | 旱田 | 0.44 | 60 | 26.4 | 王国生 |
76 | 二队二节地 | 旱田 | 0.61 | 60 | 36.6 | 王国生 |
77 | 十七垧 | 旱田 | 5.04 | 60 | 302.4 | 王佩仁 |
78 | 三队抹斜子 | 旱田 | 12.39 | 60 | 743.4 | 王佩仁 |
79 | 五队山西 | 旱田 | 5.94 | 60 | 356.4 | 王守伟 |
80 | 校田地 | 旱田 | 12.08 | 60 | 724.8 | 王玉坤 |
81 | 六队树地 | 旱田 | 0.75 | 60 | 45 | 王玉生 |
82 | 五队山西 | 旱田 | 8.44 | 60 | 506.4 | 王宗贵 |
83 | 九队山西 | 旱田 | 8.96 | 60 | 537.6 | 吴文学 |
84 | 四队西石沟 | 旱田 | 27.53 | 60 | 1651.8 | 徐桂兰 |
85 | 六队一撮毛 | 旱田 | 6.68 | 60 | 400.8 | 徐兰峰 |
86 | 五队山西 | 旱田 | 6.17 | 60 | 370.2 | 徐淑凯 |
87 | 六队树地 | 旱田 | 4.47 | 60 | 268.2 | 徐万和 |
88 | 七队洼子鱼 | 旱田 | 9.08 | 60 | 544.8 | 许文良 |
89 | 五队洼子鱼 | 旱田 | 10.27 | 60 | 616.2 | 许玉玲 |
90 | 西二节地 | 旱田 | 0.7 | 60 | 42 | 薛文江 |
91 | 西二节地 | 旱田 | 4.15 | 60 | 249 | 薛文江 |
92 | 九队山西 | 旱田 | 1.4 | 60 | 84 | 闫福臣 |
93 | 六队树地 | 旱田 | 1.79 | 60 | 107.4 | 杨洪英 |
94 | 六队树地 | 旱田 | 1.02 | 60 | 61.2 | 张成林 |
95 | 校田地 | 旱田 | 15.1 | 60 | 906 | 张春林 |
96 | 六队树地 | 旱田 | 1.24 | 60 | 74.4 | 张春林 |
97 | 坝北旱田 | 旱田 | 7.08 | 60 | 424.8 | 张立辉 |
98 | 六队树地 | 旱田 | 0.99 | 60 | 59.4 | 张学武 |
99 | 七队公路南 | 旱田 | 1.42 | 60 | 85.2 | 张云青 |
100 | 七队洼子鱼 | 旱田 | 0.83 | 60 | 49.8 | 张云青 |
101 | 六队一撮毛 | 旱田 | 2.29 | 60 | 137.4 | 赵宝山 |
102 | 学校房后 | 旱田 | 1.02 | 60 | 61.2 | 赵吉林 |
103 | 六队二节地 | 旱田 | 0.78 | 60 | 46.8 | 赵吉伦 |
104 | 六队树地 | 旱田 | 1.11 | 60 | 66.6 | 赵吉山 |
105 | 六队树地 | 旱田 | 1.46 | 60 | 87.6 | 郑宝祥 |
106 | 六队树地 | 旱田 | 3.68 | 60 | 220.8 | 郑德山 |
107 | 坝南旱田 | 旱田 | 4.91 | 60 | 294.6 | 郑彦文 |
108 | 六队树地 | 旱田 | 4.17 | 60 | 250.2 | 钟殿仁 |
109 | 六队树地 | 旱田 | 5.64 | 60 | 338.4 | 周文学 |
110 | 六队树地 | 旱田 | 1.12 | 60 | 67.2 | 朱明忠 |
111 | 校田地 | 旱田 | 5.03 | 60 | 301.8 | 朱尚军 |
112 | 十七垧 | 旱田 | 8.48 | 60 | 508.8 | 朱世红 |
113 | 五队山西 | 旱田 | 2.22 | 60 | 133.2 | 朱文良 |
114 | 六队树地 | 旱田 | 1.19 | 60 | 71.4 | 朱文良 |
115 | 八号地 | 旱田 | 13.08 | 60 | 784.8 | 朱秀兰 |
116 | 六队树地 | 旱田 | 1.25 | 60 | 75 | 朱英祥 |
117 | 六队树地 | 旱田 | 1.15 | 60 | 69 | 朱长安 |
118 | 坝北水田 | 水田 | 2.58 | 50 | 129 | 候淑娟 |
119 | 坝北水田 | 水田 | 0.92 | 50 | 46 | 候淑娟 |
120 | 坝北水田 | 水田 | 2.52 | 50 | 126 | 候淑娟 |
121 | 山包地 | 旱田 | 0.74 | 60 | 44.4 | 候淑娟 |
122 | 十六垧 | 旱田 | 0.02 | 60 | 1.2 | 候淑娟 |
123 | 山前 | 旱田 | 0.2 | 60 | 12 | 候淑娟 |
124 | 西北地 | 旱田 | 0.11 | 60 | 6.6 | 白杰 |
125 | 山包地 | 旱田 | 0.14 | 60 | 8.4 | 白杰 |
126 | 山前 | 旱田 | 0.04 | 60 | 2.4 | 白杰 |
127 | 山前 | 旱田 | 0.01 | 60 | 0.6 | 白杰 |
128 | 西北地 | 旱田 | 0.38 | 60 | 22.8 | 白杰 |
129 | 坝北水田 | 水田 | 1.92 | 50 | 96 | 白杰 |
130 | 一队井坑 | 旱田 | 3 | 60 | 180 | 鲍国军 |
131 | 一队山前道南 | 旱田 | 0.32 | 60 | 19.2 | 鲍国军 |
132 | 一队山前道南 | 旱田 | 0.07 | 60 | 4.2 | 鲍国军 |
133 | 拐巴石 | 旱田 | 2.51 | 60 | 150.6 | 毕崇财 |
134 | 拐巴石 | 旱田 | 3 | 60 | 180 | 毕崇财 |
135 | 公路南 | 旱田 | 0.03 | 60 | 1.8 | 毕崇财 |
136 | 小瓜地 | 旱田 | 6.95 | 60 | 417 | 毕崇财 |
137 | 坝北水田 | 水田 | 4.68 | 50 | 234 | 毕崇财 |
138 | 坝北水田 | 水田 | 2.26 | 50 | 113 | 毕崇财 |
139 | 拐巴石 | 旱田 | 0.7 | 60 | 42 | 毕崇芬 |
140 | 西二节地 | 旱田 | 0.45 | 60 | 27 | 毕崇芬 |
141 | 拐巴石 | 旱田 | 0.8 | 60 | 48 | 毕崇刚 |
142 | 拐巴石 | 旱田 | 22.48 | 60 | 1348.8 | 毕崇刚 |
143 | 一队东岗 | 旱田 | 4 | 60 | 240 | 毕崇刚 |
144 | 西二节地 | 旱田 | 0.09 | 60 | 5.4 | 毕崇林 |
145 | 一队山前道南 | 旱田 | 0.04 | 60 | 2.4 | 毕崇林 |
146 | 拐巴石 | 旱田 | 0.84 | 60 | 50.4 | 毕崇林 |
147 | 拐巴石 | 旱田 | 2.36 | 60 | 141.6 | 毕崇强 |
148 | 拐巴石 | 旱田 | 22.37 | 60 | 1342.2 | 毕崇强 |
149 | 西二节地 | 旱田 | 0.09 | 60 | 5.4 | 毕崇信 |
150 | 拐巴石 | 旱田 | 14.32 | 60 | 859.2 | 毕崇信 |
151 | 一队许海坟 | 旱田 | 5.25 | 60 | 315 | 毕崇义 |
152 | 西二节地 | 旱田 | 6.79 | 60 | 407.4 | 毕崇义 |
153 | 西二节地 | 旱田 | 3.84 | 60 | 230.4 | 毕崇义 |
154 | 山西 | 旱田 | 20.21 | 60 | 1212.6 | 毕崇义 |
155 | 拐巴石 | 旱田 | 2.67 | 60 | 160.2 | 毕武生 |
156 | 八卦地 | 旱田 | 6 | 60 | 360 | 卞德辉 |
157 | 八卦地 | 旱田 | 7.04 | 60 | 422.4 | 卞德辉 |
158 | 坝南旱田 | 旱田 | 5.45 | 60 | 327 | 卞吉生 |
159 | 八卦地 | 旱田 | 12.53 | 60 | 751.8 | 卞吉生 |
160 | 五队山后 | 旱田 | 2.04 | 60 | 122.4 | 卜宽 |
161 | 五队洼子鱼 | 旱田 | 0.66 | 60 | 39.6 | 卜宽 |
162 | 五队山后 | 旱田 | 0.5 | 60 | 30 | 卜生 |
163 | 五队洼子鱼 | 旱田 | 1.85 | 60 | 111 | 卜生 |
164 | 五队山西 | 旱田 | 6.8 | 60 | 408 | 卜学 |
165 | 五队六节地 | 旱田 | 0.8 | 60 | 48 | 卜学 |
166 | 五队洼子鱼 | 旱田 | 4.05 | 60 | 243 | 卜学 |
167 | 拐巴石 | 旱田 | 2.06 | 60 | 123.6 | 曹宽 |
168 | 拐巴石 | 旱田 | 0.1 | 60 | 6 | 曹宽 |
169 | 一队山前道北 | 旱田 | 0.62 | 60 | 37.2 | 曹宽 |
170 | 一队山前道南 | 旱田 | 0.4 | 60 | 24 | 曹宽 |
171 | 一队东岗 | 旱田 | 3.4 | 60 | 204 | 曹宽 |
172 | 坝北水田 | 水田 | 1.09 | 50 | 54.5 | 曹宽 |
173 | 坝北水田 | 水田 | 1.35 | 50 | 67.5 | 曹宽 |
174 | 拐巴石 | 旱田 | 0.51 | 60 | 30.6 | 曹全 |
175 | 一队许海坟 | 旱田 | 2.87 | 60 | 172.2 | 曹全 |
176 | 一队东岗 | 旱田 | 5.84 | 60 | 350.4 | 曹全 |
177 | 坝北水田 | 水田 | 1.68 | 50 | 84 | 曹全 |
178 | 一队西北地 | 旱田 | 0.23 | 60 | 13.8 | 曹淑文 |
179 | 拐巴石 | 旱田 | 0.52 | 60 | 31.2 | 曹淑文 |
180 | 一队许海坟 | 旱田 | 1.16 | 60 | 69.6 | 曹淑文 |
181 | 坝北水田 | 水田 | 8.66 | 50 | 433 | 曹振龙 |
182 | 坝北水田 | 水田 | 21.88 | 50 | 1094 | 车香军 |
183 | 坝北水田 | 水田 | 0.99 | 50 | 49.5 | 车香军 |
184 | 坝北水田 | 水田 | 1.23 | 50 | 61.5 | 车香军 |
185 | 山西 | 旱田 | 7.72 | 60 | 463.2 | 车玉才 |
186 | 山西开荒 | 旱田 | 3.87 | 60 | 232.2 | 车玉才 |
187 | 村西 | 旱田 | 8.26 | 60 | 495.6 | 车玉才 |
188 | 六队山前 | 旱田 | 0.06 | 60 | 3.6 | 车玉才 |
189 | 六队二节地 | 旱田 | 0.35 | 60 | 21 | 车玉才 |
190 | 公路南 | 旱田 | 3.44 | 60 | 206.4 | 陈福 |
191 | 坝北水田 | 水田 | 4.9 | 50 | 245 | 陈福 |
192 | 坝北水田 | 水田 | 12.37 | 50 | 618.5 | 陈桂富 |
193 | 坝南旱田 | 旱田 | 3.11 | 60 | 186.6 | 陈桂富 |
194 | 畜牧场 | 旱田 | 0.72 | 60 | 43.2 | 陈桂富 |
195 | 东岗 | 旱田 | 0.34 | 60 | 20.4 | 陈桂富 |
196 | 东岗 | 旱田 | 0.1 | 60 | 6 | 陈桂富 |
197 | 畜牧场水田 | 水田 | 12.19 | 50 | 609.5 | 陈青山 |
198 | 东岗 | 旱田 | 1.73 | 60 | 103.8 | 陈青山 |
199 | 公路北 | 旱田 | 1.25 | 60 | 75 | 陈书林 |
200 | 山前 | 旱田 | 0.48 | 60 | 28.8 | 陈小春 |
201 | 西北地 | 旱田 | 1.44 | 60 | 86.4 | 陈小春 |
202 | 坝北旱田 | 旱田 | 14.37 | 60 | 862.2 | 陈晓东 |
203 | 坝北旱田 | 旱田 | 6.86 | 60 | 411.6 | 陈晓东 |
204 | 坝北旱田 | 旱田 | 7.04 | 60 | 422.4 | 陈晓东 |
205 | 坝北旱田 | 旱田 | 102.13 | 60 | 6091.8 | 陈晓东 |
206 | 坝南旱田 | 旱田 | 4.68 | 60 | 280.8 | 陈友 |
207 | 西北地 | 旱田 | 0.89 | 60 | 53.4 | 陈友 |
208 | 公路南 | 旱田 | 0.29 | 60 | 17.4 | 陈友 |
209 | 洼子鱼 | 旱田 | 0.26 | 60 | 15.6 | 陈友 |
210 | 四队洼子鱼 | 旱田 | 0.07 | 60 | 4.2 | 陈占君 |
211 | 饲料地 | 旱田 | 0.02 | 60 | 1.2 | 陈占君 |
212 | 四队西石沟 | 旱田 | 0.01 | 60 | 0.6 | 陈占君 |
213 | 四队山西 | 旱田 | 0.44 | 60 | 26.4 | 陈长彬 |
214 | 四队山西 | 旱田 | 4.05 | 60 | 243 | 陈长彬 |
215 | 一队井坑 | 旱田 | 2.42 | 60 | 145.2 | 陈长彬 |
216 | 饲料地 | 旱田 | 0.4 | 60 | 24 | 陈长彬 |
217 | 坝南旱田 | 旱田 | 2.58 | 60 | 154.8 | 陈振录 |
218 | 四队山前 | 旱田 | 1.11 | 60 | 66.6 | 陈振录 |
219 | 四队洼子鱼 | 旱田 | 0.5 | 60 | 30 | 陈振录 |
220 | 四队大荒地 | 旱田 | 0.4 | 60 | 24 | 陈振录 |
221 | 饲料地 | 旱田 | 0.18 | 60 | 10.8 | 陈振录 |
222 | 坝北水田 | 水田 | 6.03 | 50 | 301.5 | 陈振录 |
223 | 洼子鱼旱田 | 旱田 | 10.72 | 60 | 643.2 | 陈忠杰 |
224 | 洼子鱼旱田 | 旱田 | 12.11 | 60 | 726.6 | 陈忠杰 |
225 | 二队洼子鱼 | 旱田 | 0.02 | 60 | 1.2 | 陈忠杰 |
226 | 坝南旱田 | 旱田 | 3.53 | 60 | 211.8 | 程宝林 |
227 | 坝南旱田 | 旱田 | 1.64 | 60 | 98.4 | 程宝全 |
228 | 坝南旱田 | 旱田 | 7.38 | 60 | 442.8 | 程宝全 |
229 | 三队西北地 | 旱田 | 0.08 | 60 | 4.8 | 程宝全 |
230 | 三队西北地 | 旱田 | 1.09 | 60 | 65.4 | 程宝全 |
231 | 十七垧 | 旱田 | 0.19 | 60 | 11.4 | 程双泉 |
232 | 四队山西 | 旱田 | 0.7 | 60 | 42 | 迟保贵 |
233 | 西二节地 | 旱田 | 0.45 | 60 | 27 | 迟保贵 |
234 | 山包地 | 旱田 | 3.22 | 60 | 193.2 | 迟保贵 |
235 | 公路北 | 旱田 | 0.19 | 60 | 11.4 | 迟国富 |
236 | 东岗 | 旱田 | 1.8 | 60 | 108 | 迟国富 |
237 | 公路北 | 旱田 | 0.77 | 60 | 46.2 | 迟国祥 |
238 | 东岗 | 旱田 | 0.49 | 60 | 29.4 | 迟国祥 |
239 | 东岗 | 旱田 | 1.4 | 60 | 84 | 迟国祥 |
240 | 四队山西 | 旱田 | 0.02 | 60 | 1.2 | 迟军 |
241 | 二队山前道北 | 旱田 | 2.2 | 60 | 132 | 迟义梅 |
242 | 二队五节地 | 旱田 | 0.53 | 60 | 31.8 | 迟义梅 |
243 | 九队公路南 | 旱田 | 1.41 | 60 | 84.6 | 褚雪 |
244 | 坝北口粮 | 旱田 | 1.07 | 60 | 64.2 | 褚雪 |
245 | 四队大荒地 | 旱田 | 0.04 | 60 | 2.4 | 褚艳彬 |
246 | 坝北水田 | 水田 | 17.76 | 50 | 888 | 褚艳彬 |
247 | 坝南旱田 | 旱田 | 4.22 | 60 | 253.2 | 褚艳彬 |
248 | 坝南水田 | 水田 | 9.41 | 50 | 470.5 | 褚艳彬 |
249 | 坝北水田 | 水田 | 2.45 | 50 | 122.5 | 褚艳彬 |
250 | 洼子鱼旱田 | 旱田 | 16.74 | 60 | 1004.4 | 褚艳江 |
251 | 洼子鱼旱田 | 旱田 | 23.89 | 60 | 1433.4 | 褚艳江 |
252 | 坝北水田 | 水田 | 8.88 | 50 | 444 | 褚艳江 |
253 | 坝北水田 | 水田 | 3.92 | 50 | 196 | 褚艳江 |
254 | 坝北水田 | 水田 | 2.4 | 50 | 120 | 褚艳江 |
255 | 坝南旱田 | 旱田 | 1.24 | 60 | 74.4 | 褚艳江 |
256 | 坝南旱田 | 旱田 | 1.34 | 60 | 80.4 | 褚艳江 |
257 | 坝南旱田 | 旱田 | 7.45 | 60 | 447 | 褚艳江 |
258 | 围山转 | 旱田 | 11.36 | 60 | 681.6 | 丛国彬 |
259 | 二队四节地 | 旱田 | 0.52 | 60 | 31.2 | 丛国彬 |
260 | 山包地 | 旱田 | 0.51 | 60 | 30.6 | 丛国彬 |
261 | 四队公路南 | 旱田 | 0.28 | 60 | 16.8 | 丛国彬 |
262 | 坝北水田 | 水田 | 18.06 | 50 | 903 | 丛国彬 |
263 | 坝北水田 | 水田 | 3.9 | 50 | 195 | 丛国民 |
264 | 坝南旱田 | 旱田 | 0.42 | 60 | 25.2 | 丛国民 |
265 | 坝北旱田 | 旱田 | 2.1 | 60 | 126 | 丛国民 |
266 | 九队山西 | 旱田 | 1.58 | 60 | 94.8 | 丛国民 |
267 | 九队山西 | 旱田 | 0.89 | 60 | 53.4 | 丛国民 |
268 | 九队山西 | 旱田 | 0.72 | 60 | 43.2 | 丛国民 |
269 | 九队抹斜子 | 旱田 | 8.79 | 60 | 527.4 | 丛国民 |
270 | 九队三节地 | 旱田 | 6.89 | 60 | 413.4 | 丛国民 |
271 | 八号地水田 | 水田 | 10.2 | 50 | 510 | 丛国民 |
272 | 山包地 | 旱田 | 0.04 | 60 | 2.4 | 丛国玉 |
273 | 四队公路南 | 旱田 | 0.07 | 60 | 4.2 | 丛国玉 |
274 | 围山转 | 旱田 | 10.06 | 60 | 603.6 | 丛国玉 |
275 | 坝北水田 | 水田 | 20.37 | 50 | 1018.5 | 丛国玉 |
276 | 坝北水田 | 水田 | 5.7 | 50 | 285 | 丛晓峰 |
277 | 坝北水田 | 水田 | 5.94 | 50 | 297 | 丛晓峰 |
278 | 五队四节地 | 旱田 | 0.04 | 60 | 2.4 | 丛晓峰 |
279 | 五队四节地 | 旱田 | 0.49 | 60 | 29.4 | 丛晓峰 |
280 | 五队东岗道南 | 旱田 | 1 | 60 | 60 | 丛晓峰 |
281 | 五队东岗道南 | 旱田 | 3.02 | 60 | 181.2 | 丛晓峰 |
282 | 五队东岗道北 | 旱田 | 1.18 | 60 | 70.8 | 丛晓峰 |
283 | 东岗 | 旱田 | 0.77 | 60 | 46.2 | 崔海峰 |
284 | 东岗 | 旱田 | 0.98 | 60 | 58.8 | 崔海峰 |
285 | 二队二节地 | 旱田 | 1.64 | 60 | 98.4 | 崔景海 |
286 | 二队山前道北 | 旱田 | 2.62 | 60 | 157.2 | 崔景海 |
287 | 坝北水田 | 水田 | 11.43 | 50 | 571.5 | 崔景林 |
288 | 二队四节地 | 旱田 | 2.07 | 60 | 124.2 | 崔景林 |
289 | 二队五节地 | 旱田 | 2.54 | 60 | 152.4 | 崔景林 |
290 | 拐巴石 | 旱田 | 3 | 60 | 180 | 代国义 |
291 | 一队山前道北 | 旱田 | 1.46 | 60 | 87.6 | 代国义 |
292 | 一队山前道南 | 旱田 | 0.18 | 60 | 10.8 | 代国义 |
293 | 一队东岗 | 旱田 | 6 | 60 | 360 | 代国义 |
294 | 坝北水田 | 水田 | 1.79 | 50 | 89.5 | 代国义 |
295 | 四队山后 | 旱田 | 2.73 | 60 | 163.8 | 单福平 |
296 | 四队西石沟 | 旱田 | 0.83 | 60 | 49.8 | 单福平 |
297 | 坝北水田 | 水田 | 2.8 | 50 | 140 | 单广范 |
298 | 坝北水田 | 水田 | 12 | 50 | 600 | 单广范 |
299 | 坝北水田 | 水田 | 3.76 | 50 | 188 | 单广范 |
300 | 坝北水田 | 水田 | 7 | 50 | 350 | 单广范 |
301 | 山前 | 旱田 | 0.46 | 60 | 27.6 | 单广范 |
302 | 西北地 | 旱田 | 0.42 | 60 | 25.2 | 单广范 |
303 | 坝北水田 | 水田 | 5.6 | 50 | 280 | 单广荣 |
304 | 坝北水田 | 水田 | 5.05 | 50 | 252.5 | 单广荣 |
305 | 坝北水田 | 水田 | 2.07 | 50 | 103.5 | 单广荣 |
306 | 三队西北地 | 旱田 | 0.03 | 60 | 1.8 | 单广荣 |
307 | 三队西北地 | 旱田 | 0.06 | 60 | 3.6 | 单广荣 |
308 | 三队抹斜子 | 旱田 | 0.53 | 60 | 31.8 | 单广荣 |
309 | 坝北旱田 | 旱田 | 1.73 | 60 | 103.8 | 单广祥 |
310 | 山包地 | 旱田 | 0.54 | 60 | 32.4 | 单广祥 |
311 | 山前 | 旱田 | 0.14 | 60 | 8.4 | 单广祥 |
312 | 八垧地 | 旱田 | 0.03 | 60 | 1.8 | 翟艳杰 |
313 | 东岗 | 旱田 | 0.24 | 60 | 14.4 | 翟艳杰 |
314 | 坝北水田 | 水田 | 3.15 | 50 | 157.5 | 邸贵 |
315 | 坝北水田 | 水田 | 19.8 | 50 | 990 | 邸贵 |
316 | 坝北水田 | 水田 | 0.39 | 50 | 19.5 | 邸贵 |
317 | 二队二节地 | 旱田 | 0.64 | 60 | 38.4 | 邸贵 |
318 | 一队井坑 | 旱田 | 11.29 | 60 | 677.4 | 丁宝君 |
319 | 西二节地 | 旱田 | 5.2 | 60 | 312 | 丁宝君 |
320 | 一队井坑 | 旱田 | 0.33 | 60 | 19.8 | 丁宝玉 |
321 | 拐巴石 | 旱田 | 2.17 | 60 | 130.2 | 丁福海 |
322 | 西二节地 | 旱田 | 2.3 | 60 | 138 | 丁福海 |
323 | 坝北水田 | 水田 | 12.07 | 50 | 603.5 | 丁国安 |
324 | 二队四节地 | 旱田 | 0.18 | 60 | 10.8 | 丁国安 |
325 | 洼子鱼旱田 | 旱田 | 5.65 | 60 | 339 | 丁国军 |
