五大连池市和平镇北平村股份经济合作社开荒地地公开发包公告
来源:五大连池市和平镇北平村
时间:2023-02-22
五大连池市和平镇北平村股份经济合作社开荒地地公开发包公告
发布时间:2023-2-22
根据《黑龙江省农村集体经济组织条例》规定,结合“四议两公开”规则和程序,经五大连池市和平镇北平村股份经济合作社成员代表会议研究通过,现将和平镇北平村开荒地地发包情况公告如下:
一、开荒地地面积3617.49亩,地块数为464块,土地编号:1-464号,每亩100元,承包费总计金额:361149元(详见附表)。
二、承包期限:自签订合同之日至2023年12月31日。
三、公告期限10个工作日(2023年2月22日-2023年3月3日)。
四、承包要求:同等条件下原种植者优先承包。承包费在5月1日前交清。如在2023年5月1日前本村本集体经济组织成员无人承包将对外发包。经营方式应满足国家有关法律法规和政策要求,不得改变农业用地用途。
五、请有意者在公示期结束之前携有效身份证明到五大连池市和平镇北平村股份经济合作社报名,地址:五大连池市和平镇翻身村委会办公室。
联系方式:13555246381
联系人:金龙
五大连池市和平镇北平村股份经济合作社
2023年2月22日
| 序号 | 地块名称 | 土地类型 | 面积 | 标准(元/亩) | 金额 |
| 1 | 伐场 | 旱田 | 10 | 100 | 1000 |
| 2 | 西南山 | 旱田 | 5.05 | 100 | 505 |
| 3 | 西南山 | 旱田 | 3.48 | 100 | 348 |
| 4 | 门前 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 5 | 门前 | 旱田 | 2.47 | 100 | 247 |
| 6 | 梯田 | 旱田 | 10 | 100 | 1000 |
| 7 | 门前 | 旱田 | 11 | 100 | 1100 |
| 8 | 梯田 | 旱田 | 4.2 | 100 | 420 |
| 9 | 梯田 | 旱田 | 2.1 | 100 | 210 |
| 10 | 西北山 | 旱田 | 7 | 100 | 700 |
| 11 | 门前 | 旱田 | 10 | 100 | 1000 |
| 12 | 西山 | 旱田 | 10 | 100 | 1000 |
| 13 | 小区 | 旱田 | 10 | 100 | 1000 |
| 14 | 东元田 | 旱田 | 8 | 100 | 800 |
| 15 | 门前 | 旱田 | 8 | 100 | 800 |
| 16 | 梯田 | 旱田 | 9.7 | 100 | 970 |
| 17 | 西山 | 旱田 | 9 | 100 | 900 |
| 18 | 西南沟塘 | 旱田 | 180 | 100 | 18000 |
| 19 | 老砖窑 | 旱田 | 60 | 100 | 6000 |
| 20 | 蚕场东 | 旱田 | 21 | 100 | 2100 |
| 21 | 南山 | 旱田 | 9 | 100 | 900 |
| 22 | 蚕场南 | 旱田 | 28 | 100 | 2800 |
| 23 | 前屯下坡 | 旱田 | 10 | 100 | 1000 |
| 24 | 南山 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 25 | 西山 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 26 | 果树地 | 旱田 | 7 | 100 | 700 |
| 27 | 西山 | 旱田 | 6 | 100 | 600 |
| 28 | 伐场 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 29 | 南山 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 30 | 西山 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 31 | 西北山地头 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 32 | 西沟 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 33 | 西北山 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 34 | 老道口地头 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 35 | 西南山 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 36 | 西园田 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 37 | 东南山 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 38 | 北山包 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 39 | 北山包 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 40 | 北山包 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 41 | 东北山 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 42 | 沟叉子 | 旱田 | 20 | 100 | 2000 |
| 43 | 西沟下边 | 旱田 | 20 | 100 | 2000 |
| 44 | 西山偏坡 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 45 | 西山 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 46 | 大沙包 | 旱田 | 18 | 100 | 1800 |
| 47 | 前屯道东 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 48 | 梯田 | 旱田 | 19 | 100 | 1900 |
| 49 | 大沙包 | 旱田 | 8 | 100 | 800 |
| 50 | 北长垄地头 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 51 | 果树地 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 52 | 门前 | 旱田 | 14 | 100 | 1400 |
| 53 | 小区 | 旱田 | 10 | 100 | 1000 |
| 54 | 东南山 | 旱田 | 10 | 100 | 1000 |
| 55 | 果树地 | 旱田 | 10 | 100 | 1000 |
| 56 | 北长垄 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 57 | 东北山 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 58 | 门前 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 59 | 门前 | 旱田 | 6 | 100 | 600 |
| 60 | 西沟 | 旱田 | 8 | 100 | 800 |
| 61 | 南山 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 62 | 翻身道南 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 63 | 梯田 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 64 | 门前 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 65 | 果树地 | 旱田 | 8 | 100 | 800 |
| 66 | 果树地 | 旱田 | 6 | 100 | 600 |
| 67 | 南山 | 旱田 | 8 | 100 | 800 |
| 68 | 东北山 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 69 | 西南山 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 70 | 东北山 | 旱田 | 15 | 100 | 1500 |
| 71 | 老道口 | 旱田 | 10 | 100 | 1000 |
| 72 | 东北山 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 73 | 果树地 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 74 | 西南山 | 旱田 | 6 | 100 | 600 |
| 75 | 东北山 | 旱田 | 7 | 100 | 700 |
| 76 | 西沟 | 旱田 | 12 | 100 | 1200 |
| 77 | 前屯道东 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 78 | 前屯道东 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 79 | 西北山 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 80 | 西南山 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 81 | 门前 | 旱田 | 8.5 | 100 | 850 |
| 82 | 门前 | 旱田 | 2.5 | 100 | 250 |
| 83 | 南山 | 旱田 | 20 | 100 | 2000 |
| 84 | 东山 | 旱田 | 8 | 100 | 800 |
| 85 | 东南山 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 86 | 南山沟叉子 | 旱田 | 21 | 100 | 2100 |
| 87 | 南山 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 88 | 蚕场南 | 旱田 | 38 | 100 | 3800 |
| 89 | 东南山 | 旱田 | 11 | 100 | 1100 |
| 90 | 西南山 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 91 | 西园田 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 92 | 东山 | 旱田 | 15 | 100 | 1500 |
| 93 | 松树地 | 旱田 | 10 | 100 | 1000 |
| 94 | 果树地 | 旱田 | 7 | 100 | 700 |
| 95 | 西北山地头 | 旱田 | 10 | 100 | 1000 |
| 96 | 果树地 | 旱田 | 10 | 100 | 1000 |
| 97 | 西沟 | 旱田 | 19 | 100 | 1900 |
| 98 | 西山 | 旱田 | 8 | 100 | 800 |
| 99 | 西沟 | 旱田 | 8 | 100 | 800 |
| 100 | 东园田 | 旱田 | 14 | 100 | 1400 |
| 101 | 前屯下坡 | 旱田 | 10 | 100 | 1000 |
| 102 | 东北山 | 旱田 | 8 | 100 | 800 |
| 103 | 东园田 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 104 | 门前 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 105 | 西山 | 旱田 | 6 | 100 | 600 |
| 106 | 西山 | 旱田 | 15 | 100 | 1500 |
| 107 | 老道口 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 108 | 沙棘果地 | 旱田 | 15 | 100 | 1500 |
| 109 | 南山 | 旱田 | 6 | 100 | 600 |
| 110 | 东北山 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 111 | 前屯道东 | 旱田 | 6 | 100 | 600 |
| 112 | 西沟 | 旱田 | 30 | 100 | 3000 |
| 113 | 南山 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 114 | 果树地 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 115 | 老道口 | 旱田 | 10 | 100 | 1000 |
| 116 | 果树地 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 117 | 西沟 | 旱田 | 3.6 | 100 | 360 |
| 118 | 西山 | 旱田 | 8 | 100 | 800 |
| 119 | 老道口 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 120 | 门前 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 121 | 西沟 | 旱田 | 8 | 100 | 800 |
| 122 | 南山沟叉子 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 123 | 西园田 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 124 | 梯田 | 旱田 | 10 | 100 | 1000 |
| 125 | 沟叉子 | 旱田 | 15 | 100 | 1500 |
| 126 | 松树地 | 旱田 | 10 | 100 | 1000 |
| 127 | 北山包 | 旱田 | 20 | 100 | 2000 |
| 128 | 西沟 | 旱田 | 18 | 100 | 1800 |
| 129 | 西园田 | 旱田 | 20 | 100 | 2000 |
| 130 | 西山 | 旱田 | 9 | 100 | 900 |
| 131 | 西南山 | 旱田 | 8 | 100 | 800 |
| 132 | 梯田 | 旱田 | 10 | 100 | 1000 |
| 133 | 果树地 | 旱田 | 15 | 100 | 1500 |
| 134 | 西沟 | 旱田 | 21.18 | 100 | 2118 |
| 135 | 西园田 | 旱田 | 37 | 100 | 3700 |
| 136 | 翻身道南 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 137 | 老道口 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 138 | 蚕场西 | 旱田 | 7 | 100 | 700 |
| 139 | 南山 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 140 | 前屯东 | 旱田 | 40 | 100 | 4000 |
| 141 | 北二节 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 142 | 东南山 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 143 | 南山沟叉子 | 旱田 | 9 | 100 | 900 |
| 144 | 梯田 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 145 | 西沟 | 旱田 | 15 | 100 | 1500 |
| 146 | 沟叉子 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 147 | 前屯道东 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 148 | 西沟 | 旱田 | 15 | 100 | 1500 |
| 149 | 西沟 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 150 | 西北山 | 旱田 | 1.8 | 100 | 180 |
| 151 | 梯田 | 旱田 | 1.2 | 100 | 120 |
| 152 | 南山 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 153 | 南山沟叉子 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 154 | 蚕场西 | 旱田 | 13 | 100 | 1300 |
| 155 | 蚕场东 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 156 | 前屯下坡 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 157 | 西沟 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 158 | 梯田 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 159 | 东南山 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 160 | 南山 | 旱田 | 14 | 100 | 1400 |
| 161 | 东北山 | 旱田 | 9 | 100 | 900 |
| 162 | 西北山 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 163 | 南山 | 旱田 | 10 | 100 | 1000 |
| 164 | 小山 | 旱田 | 2.5 | 100 | 250 |
| 165 | 北岗 | 旱田 | 9.34 | 100 | 934 |
| 166 | 北岗 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 167 | 老牛圈 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 168 | 西甸子 | 旱田 | 11 | 100 | 1100 |
| 169 | 西甸子 | 旱田 | 2.5 | 100 | 250 |
| 170 | 西甸子 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 171 | 西甸子 | 旱田 | 3.5 | 100 | 350 |
| 172 | 东山北坡 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 173 | 闫家房东 | 旱田 | 1.6 | 100 | 160 |
| 174 | 房东沟南 | 旱田 | 1.5 | 100 | 150 |
| 175 | 六晌三 | 旱田 | 1.6 | 100 | 160 |
| 176 | 房西 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 177 | 北岗 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 178 | 北岗偏脸 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 179 | 西甸子 | 旱田 | 16.38 | 100 | 1638 |
| 180 | 西甸子 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 181 | 西甸子 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 182 | 西甸子 | 旱田 | 8 | 100 | 800 |
| 183 | 西甸子 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 184 | 六晌三 | 旱田 | 2.9 | 100 | 290 |
| 185 | 房后 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 186 | 口粮地 | 旱田 | 7.3 | 100 | 730 |
| 187 | 场院南 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 188 | 泡坑 | 旱田 | 7 | 100 | 700 |
| 189 | 东山偏脸 | 旱田 | 5.1 | 100 | 510 |
| 190 | 门前 | 旱田 | 2.76 | 100 | 276 |
| 191 | 后田地 | 旱田 | 1.1 | 100 | 110 |
| 192 | 西甸子 | 旱田 | 21 | 100 | 2100 |
| 193 | 西甸子 | 旱田 | 7 | 100 | 700 |
| 194 | 前屯房东 | 旱田 | 3.31 | 100 | 331 |
| 195 | 北岗 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 196 | 沙坑边 | 旱田 | 4.06 | 100 | 406 |
| 197 | 房东 | 旱田 | 4.03 | 100 | 403 |
| 198 | 沙坑 | 旱田 | 2.5 | 100 | 250 |
| 199 | 沙坑 | 旱田 | 5.54 | 100 | 554 |
| 200 | 沙坑 | 旱田 | 1.87 | 100 | 187 |
| 201 | 场院南节 | 旱田 | 5.07 | 100 | 507 |
| 202 | 北岗南 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 203 | 北岗 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 204 | 北岗 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 205 | 北岗 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 206 | 西甸子 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 207 | 西甸子 | 旱田 | 6 | 100 | 600 |
| 208 | 西甸子 | 旱田 | 19 | 100 | 1900 |
| 209 | 西甸子 | 旱田 | 10 | 100 | 1000 |
| 210 | 西甸子 | 旱田 | 20 | 100 | 2000 |
| 211 | 西甸子 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 212 | 西甸子 | 旱田 | 24 | 100 | 2400 |
| 213 | 北岗 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 214 | 西甸子 | 旱田 | 67 | 100 | 6700 |
| 215 | 西甸子 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 216 | 西甸子 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 217 | 泉子南 | 旱田 | 15 | 100 | 1500 |
| 218 | 东西垄东 | 旱田 | 14 | 100 | 1400 |
| 219 | 东山口 | 旱田 | 2.5 | 100 | 250 |
| 220 | 梯田下 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 221 | 西甸子 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 222 | 小东山 | 旱田 | 2.1 | 100 | 210 |
| 223 | 东山口 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 224 | 北岗 | 旱田 | 0.5 | 100 | 50 |
| 225 | 西甸子 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 226 | 口粮地下 | 旱田 | 28.2 | 100 | 2820 |
| 227 | 口粮地 | 旱田 | 16 | 100 | 1600 |
| 228 | 场院南 | 旱田 | 2.82 | 100 | 282 |
| 229 | 西甸子 | 旱田 | 15 | 100 | 1500 |
| 230 | 西甸子 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 231 | 小山 | 旱田 | 15 | 100 | 1500 |
| 232 | 西甸子 | 旱田 | 34 | 100 | 3400 |
| 233 | 西甸子 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 234 | 西甸子 | 旱田 | 3.5 | 100 | 350 |
| 235 | 西甸子 | 旱田 | 9.5 | 100 | 950 |
| 236 | 沙坑 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 237 | 东山 | 旱田 | 14 | 100 | 1400 |
| 238 | 长庚大道 | 旱田 | 40 | 100 | 4000 |
| 239 | 场院 | 旱田 | 1.68 | 100 | 168 |
| 240 | 西甸子 | 旱田 | 12 | 100 | 1200 |
| 241 | 房后 | 旱田 | 8 | 100 | 800 |
| 242 | 泉子 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 243 | 北岗 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 244 | 贾四山东 | 旱田 | 8 | 100 | 800 |
| 245 | 梯田东 | 旱田 | 6 | 100 | 600 |
| 246 | 东山口 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 247 | 大头菜地 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 248 | 场院 | 旱田 | 0.85 | 100 | 85 |
| 249 | 前院子 | 旱田 | 2.45 | 100 | 245 |
| 250 | 泉子南 | 旱田 | 2.65 | 100 | 265 |
| 251 | 学校房东 | 旱田 | 9 | 100 | 900 |
| 252 | 西甸子 | 旱田 | 13 | 100 | 1300 |
| 253 | 前屯房后 | 旱田 | 8.2 | 100 | 820 |
| 254 | 泉子 | 旱田 | 2.04 | 100 | 204 |
| 255 | 西甸子 | 旱田 | 9.9 | 100 | 990 |
| 256 | 西甸子 | 旱田 | 7 | 100 | 700 |
| 257 | 园田地 | 旱田 | 3.7 | 100 | 370 |
| 258 | 房后 | 旱田 | 2.75 | 100 | 275 |
| 259 | 东沙坑西 | 旱田 | 1.5 | 100 | 150 |
| 260 | 前屯门前 | 旱田 | 4.5 | 100 | 450 |
| 261 | 场院南 | 旱田 | 0.53 | 100 | 53 |
| 262 | 前屯东山 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 263 | 大道南 | 旱田 | 2.96 | 100 | 296 |
| 264 | 北房后 | 旱田 | 3.26 | 100 | 326 |
| 265 | 鱼池东 | 旱田 | 2.35 | 100 | 235 |
| 266 | 前屯门前 | 旱田 | 3.08 | 100 | 308 |
| 267 | 二节地 | 旱田 | 6.98 | 100 | 698 |
| 268 | 二节地 | 旱田 | 1.5 | 100 | 150 |
| 269 | 北山空 | 旱田 | 15 | 100 | 1500 |
| 270 | 学校房东 | 旱田 | 3.55 | 100 | 355 |
| 271 | 鱼池北 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 272 | 鱼池西 | 旱田 | 3.7 | 100 | 370 |
| 273 | 大片 | 旱田 | 66.5 | 100 | 6650 |
| 274 | 西甸子 | 旱田 | 27.33 | 100 | 2733 |
| 275 | 沟边 | 旱田 | 29 | 100 | 2900 |
| 276 | 二节地北 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 277 | 弓子型 | 旱田 | 15 | 100 | 1500 |
| 278 | 场院南 | 旱田 | 8 | 100 | 800 |
| 279 | 泉子南 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 280 | 东山口 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 281 | 梯田南边 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 282 | 北山偏脸 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 283 | 泉子 | 旱田 | 6 | 100 | 600 |
| 284 | 前屯房后 | 旱田 | 1.3 | 100 | 130 |
| 285 | 沙坑边 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 286 | 场院南下 | 旱田 | 27 | 100 | 2700 |
| 287 | 门前边 | 旱田 | 6 | 100 | 600 |
| 288 | 口粮地 | 旱田 | 3.36 | 100 | 336 |
| 289 | 泉子边 | 旱田 | 11.78 | 100 | 1178 |
| 290 | 场院 | 旱田 | 0.86 | 100 | 86 |
| 291 | 狼洞山 | 旱田 | 1.5 | 100 | 150 |
| 292 | 前屯 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 293 | 西甸子 | 旱田 | 14.01 | 100 | 1401 |
| 294 | 房西 | 旱田 | 21 | 100 | 2100 |
| 295 | 西甸子南 | 旱田 | 19 | 100 | 1900 |
| 296 | 西甸子北 | 旱田 | 10 | 100 | 1000 |
| 297 | 梯田沟南 | 旱田 | 12.5 | 100 | 1250 |
| 298 | 大头菜地 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 299 | 东西垄上 | 旱田 | 3.2 | 100 | 320 |
| 300 | 东山口 | 旱田 | 9.15 | 100 | 915 |
| 301 | 狼洞山边 | 旱田 | 5.5 | 100 | 550 |
| 302 | 前屯东 | 旱田 | 8.2 | 100 | 820 |
| 303 | 前屯东 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 304 | 东沟子 | 旱田 | 15 | 100 | 1500 |
| 305 | 梯田地 | 旱田 | 2.8 | 100 | 280 |
| 306 | 房申地 | 旱田 | 1.5 | 100 | 150 |
| 307 | 房申地 | 旱田 | 4.5 | 100 | 450 |
| 308 | 大弯垄 | 旱田 | 14 | 100 | 1400 |
| 309 | 东西垄 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 310 | 前屯门前 | 旱田 | 5.5 | 100 | 550 |
| 311 | 大道南 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 312 | 前屯门前 | 旱田 | 0.5 | 100 | 50 |
| 313 | 泉子 | 旱田 | 4.81 | 100 | 481 |
| 314 | 东西垄 | 旱田 | 8.56 | 100 | 856 |
| 315 | 沙坑 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 316 | 学校房东 | 旱田 | 9 | 100 | 900 |
| 317 | 沙坑 | 旱田 | 4.93 | 100 | 493 |
| 318 | 沙坑 | 旱田 | 2.24 | 100 | 224 |
| 319 | 园田地 | 旱田 | 0.94 | 100 | 94 |
| 320 | 场院 | 旱田 | 0.76 | 100 | 76 |
| 321 | 场院南节 | 旱田 | 0.37 | 100 | 37 |
| 322 | 场院南 | 旱田 | 2.6 | 100 | 260 |
| 323 | 二节地北 | 旱田 | 32.04 | 100 | 3204 |
| 324 | 二节地北 | 旱田 | 7.96 | 100 | 796 |
| 325 | 场院南节 | 旱田 | 6 | 100 | 600 |
| 326 | 东山口 | 旱田 | 20.8 | 100 | 2080 |
| 327 | 沙坑 | 旱田 | 5.46 | 100 | 546 |
| 328 | 沙坑 | 旱田 | 3.58 | 100 | 358 |
| 329 | 房后下 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 330 | 房申地 | 旱田 | 8.5 | 100 | 850 |
| 331 | 沙坑 | 旱田 | 7.4 | 100 | 740 |
| 332 | 泉子南 | 旱田 | 1.3 | 100 | 130 |
| 333 | 东西垄 | 旱田 | 1.72 | 100 | 172 |
| 334 | 房后下 | 旱田 | 1.8 | 100 | 180 |
| 335 | 房东沟南 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 336 | 东山北坡 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 337 | 东西垄下 | 旱田 | 1.46 | 100 | 146 |
| 338 | 东西垄上 | 旱田 | 1.3 | 100 | 130 |
| 339 | 东山北坡 | 旱田 | 6.03 | 100 | 603 |
| 340 | 泉子南 | 旱田 | 2.73 | 100 | 273 |
| 341 | 房申地 | 旱田 | 2.25 | 100 | 225 |
| 342 | 房东沟南 | 旱田 | 1.3 | 100 | 130 |
| 343 | 长庚大道 | 旱田 | 0.67 | 100 | 67 |
| 344 | 房后下 | 旱田 | 4.2 | 100 | 420 |
| 345 | 前院子 | 旱田 | 5.77 | 100 | 577 |
| 346 | 北岗 | 旱田 | 0.35 | 100 | 35 |
| 347 | 后院地 | 旱田 | 0.4 | 100 | 40 |
| 348 | 泉子南 | 旱田 | 4.18 | 100 | 418 |
| 349 | 前屯东山 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 350 | 房申地 | 旱田 | 2.5 | 100 | 250 |
| 351 | 东山口 | 旱田 | 5.62 | 100 | 562 |
| 352 | 北岗 | 旱田 | 4.77 | 100 | 477 |
| 353 | 沙坑 | 旱田 | 2.95 | 100 | 295 |
| 354 | 前屯房后 | 旱田 | 4.85 | 100 | 485 |
| 355 | 西甸子 | 旱田 | 13 | 100 | 1300 |
| 356 | 长庚大道 | 旱田 | 12 | 100 | 1200 |
| 357 | 北岗 | 旱田 | 2.91 | 100 | 291 |
| 358 | 北山空 | 旱田 | 48.18 | 100 | 4818 |
| 359 | 前屯门前 | 旱田 | 4.25 | 100 | 425 |
| 360 | 长庚大道 | 旱田 | 1.9 | 100 | 190 |
| 361 | 房东 | 旱田 | 2.5 | 100 | 250 |
| 362 | 前屯梯田 | 旱田 | 3.7 | 100 | 370 |
| 363 | 东山边 | 旱田 | 24.7 | 100 | 2470 |
| 364 | 小山北 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 365 | 学校房东 | 旱田 | 9.29 | 100 | 929 |
| 366 | 小山 | 旱田 | 1.4 | 100 | 140 |
| 367 | 北二节 | 旱田 | 2.86 | 100 | 286 |
| 368 | 园田 | 旱田 | 1.2 | 100 | 120 |
| 369 | 房东 | 旱田 | 0.5 | 100 | 50 |
| 370 | 徐治山边 | 旱田 | 1.7 | 100 | 170 |
| 371 | 泡坑 | 旱田 | 0.4 | 100 | 40 |
| 372 | 北房后 | 旱田 | 1.84 | 100 | 184 |
| 373 | 闫家房东 | 旱田 | 5.26 | 100 | 526 |
| 374 | 北房后 | 旱田 | 1.5 | 100 | 150 |
| 375 | 东西垄 | 旱田 | 7.25 | 100 | 725 |
| 376 | 房后下 | 旱田 | 0.77 | 100 | 77 |
| 377 | 大弯垄 | 旱田 | 4.38 | 100 | 438 |
| 378 | 前院子 | 旱田 | 2.39 | 100 | 239 |
| 379 | 前屯屯东 | 旱田 | 1.9 | 100 | 190 |
| 380 | 北岗 | 旱田 | 2.37 | 100 | 237 |
| 381 | 前屯东山 | 旱田 | 1.9 | 100 | 190 |
| 382 | 房东 | 旱田 | 0.32 | 100 | 32 |
| 383 | 六晌三 | 旱田 | 9.29 | 100 | 929 |
| 384 | 东西垄 | 旱田 | 2.84 | 100 | 284 |
| 385 | 东西垄下 | 旱田 | 1.32 | 100 | 132 |
| 386 | 北岗 | 旱田 | 2.18 | 100 | 218 |
| 387 | 北岗 | 旱田 | 1.82 | 100 | 182 |
| 388 | 闫家房东 | 旱田 | 0.6 | 100 | 60 |
| 389 | 北山空 | 旱田 | 2.5 | 100 | 250 |
| 390 | 东西垄 | 旱田 | 0.72 | 100 | 72 |
| 391 | 沙坑 | 旱田 | 3.75 | 100 | 375 |
| 392 | 北房后 | 旱田 | 0.31 | 100 | 31 |
| 393 | 小山 | 旱田 | 2.13 | 100 | 213 |
| 394 | 六垧三 | 旱田 | 8.25 | 100 | 825 |
| 395 | 北岗 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 396 | 北岗 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 397 | 前屯东山 | 旱田 | 8 | 100 | 800 |
| 398 | 东沟子 | 旱田 | 6 | 100 | 600 |
| 399 | 张金明山北 | 旱田 | 8 | 100 | 800 |
| 400 | 北岗 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 401 | 房后 | 旱田 | 0.41 | 100 | 41 |
| 402 | 西甸子 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 403 | 东山 | 旱田 | 2.45 | 100 | 245 |
| 404 | 西甸子 | 旱田 | 12.55 | 100 | 1255 |
| 405 | 北岗 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 406 | 北山空 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 407 | 西甸子南 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 408 | 东西垄 | 旱田 | 10 | 100 | 1000 |
| 409 | 西甸子 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 410 | 东山 | 旱田 | 8 | 100 | 800 |
| 411 | 西甸子 | 旱田 | 28 | 100 | 2800 |
| 412 | 东山 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 413 | 东山 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 414 | 房东沟南 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 415 | 前屯东山 | 旱田 | 1.5 | 100 | 150 |
| 416 | 前屯南山 | 旱田 | 1.5 | 100 | 150 |
| 417 | 西山 | 旱田 | 10 | 100 | 1000 |
