五大连池市和平镇翻身村股份经济合作社开荒地地公开发包公告
来源:五大连池市和平镇翻身村
时间:2023-02-22
五大连池市和平镇翻身村股份经济合作社开荒地地公开发包公告
发布时间:2023-2-22
根据《黑龙江省农村集体经济组织条例》规定,结合“四议两公开”规则和程序,经五大连池市和平镇翻身村股份经济合作社成员代表会议研究通过,现将和平镇翻身村开荒地地发包情况公告如下:
一、开荒地地面积1750.87亩,地块数为345块,土地编号:1-345号,每亩100元,承包费总计金额:175087元(详见附表)。
二、承包期限:自签订合同之日至2023年12月31日。
三、公告期限10个工作日(2023年2月22日-2023年3月7日)。
四、承包要求:同等条件下原种植者优先承包。承包费在5月1日前交清。如在2023年5月1日前本村本集体经济组织成员无人承包将对外发包。经营方式应满足国家有关法律法规和政策要求,不得改变农业用地用途。
五、请有意者在公示期结束之前携有效身份证明到五大连池市和平镇翻身村股份经济合作社报名,地址:五大连池市和平镇翻身村委会办公室。
联系方式:13555246381
联系人:金龙
五大连池市和平镇翻身村股份经济合作社
2023年2月22日
| 序号 | 地块名称 | 土地类型 | 面积 | 标准(元/亩) | 金额 |
| 1 | 西大荒 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 2 | 西大荒 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 3 | 西大荒 | 旱田 | 21 | 100 | 2100 |
| 4 | 西大荒 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 5 | 西大荒 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 6 | 西大荒 | 旱田 | 10 | 100 | 1000 |
| 7 | 西大荒 | 旱田 | 20 | 100 | 2000 |
| 8 | 西大荒 | 旱田 | 20 | 100 | 2000 |
| 9 | 西大荒 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 10 | 西大荒 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 11 | 西大荒 | 旱田 | 7 | 100 | 700 |
| 12 | 西大荒 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 13 | 西大荒 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 14 | 东西垄北 | 旱田 | 7 | 100 | 700 |
| 15 | 西沟 | 旱田 | 10 | 100 | 1000 |
| 16 | 西沟 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 17 | 沙坑西北 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 18 | 西沟道下 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 19 | 西沟 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 20 | 西沟南节 | 旱田 | 40 | 100 | 4000 |
| 21 | 场院东 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 22 | 株地 | 旱田 | 67.5 | 100 | 6750 |
| 23 | 白菜地 | 旱田 | 26 | 100 | 2600 |
| 24 | 西南山 | 旱田 | 25 | 100 | 2500 |
| 25 | 沙坑、白菜地 | 旱田 | 26 | 100 | 2600 |
| 26 | 南山树东 | 旱田 | 7.12 | 100 | 712 |
| 27 | 小麻地 | 旱田 | 15 | 100 | 1500 |
| 28 | 豪外 | 旱田 | 15 | 100 | 1500 |
| 29 | 大荒地 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 30 | 屯东 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 31 | 猪圈南 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 32 | 甸边 | 旱田 | 3.5 | 100 | 350 |
| 33 | 西大荒 | 旱田 | 8 | 100 | 800 |
| 34 | 西大荒 | 旱田 | 2.5 | 100 | 250 |
| 35 | 小麻地 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 36 | 黄土坑东 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 37 | 大桥北 | 旱田 | 10 | 100 | 1000 |
| 38 | 西大荒 | 旱田 | 13 | 100 | 1300 |
| 39 | 西北开荒 | 旱田 | 13 | 100 | 1300 |
| 40 | 小萝卜地 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 41 | 甸边 | 旱田 | 10 | 100 | 1000 |
| 42 | 小萝卜地 | 旱田 | 14 | 100 | 1400 |
| 43 | 西北地 | 旱田 | 26.5 | 100 | 2650 |
| 44 | 屯西长垄 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 45 | 小白菜地 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 46 | 屯南 | 旱田 | 1.5 | 100 | 150 |
| 47 | 小麻地 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 48 | 大荒地 | 旱田 | 8 | 100 | 800 |
| 49 | 大荒地 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 50 | 大荒地 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 51 | 小萝卜地 | 旱田 | 8.5 | 100 | 850 |
| 52 | 道南 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 53 | 西大荒 | 旱田 | 4.5 | 100 | 450 |
| 54 | 东西垄 | 旱田 | 13 | 100 | 1300 |
| 55 | 大桥北 | 旱田 | 30 | 100 | 3000 |
| 56 | 西大荒 | 旱田 | 4.5 | 100 | 450 |
| 57 | 甸边 | 旱田 | 2.5 | 100 | 250 |
| 58 | 坟圈北 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 59 | 门前 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 60 | 小萝卜地 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 61 | 黄土坑 | 旱田 | 2.2 | 100 | 220 |
| 62 | 甸边 | 旱田 | 1.8 | 100 | 180 |
| 63 | 黄土坑 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 64 | 小麻地东 | 旱田 | 10 | 100 | 1000 |
| 65 | 西北开荒 | 旱田 | 7 | 100 | 700 |
| 66 | 西北开荒 | 旱田 | 16 | 100 | 1600 |
| 67 | 西沟 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 68 | 房后 | 旱田 | 15 | 100 | 1500 |
| 69 | 东岗 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 70 | 东沟 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 71 | 西沟 | 旱田 | 7 | 100 | 700 |
| 72 | 九亩六 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 73 | 裤裆地 | 旱田 | 6 | 100 | 600 |
| 74 | 大长垄 | 旱田 | 7 | 100 | 700 |
| 75 | 门前 | 旱田 | 8 | 100 | 800 |
| 76 | 九亩六 | 旱田 | 9 | 100 | 900 |
| 77 | 九亩六 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 78 | 小长垄 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 79 | 西山 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 80 | 沙坑西北 | 旱田 | 8 | 100 | 800 |
| 81 | 大长垄南头 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 82 | 西沟 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 83 | 西沟老牛圈 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 84 | 东南沟 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 85 | 黄土坑 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 86 | 窑下 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 87 | 西沟 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 88 | 西山 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 89 | 大眼井 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 90 | 西山 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 91 | 苹果树地 | 旱田 | 9 | 100 | 900 |
| 92 | 腰节 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 93 | 东岗 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 94 | 西南山 | 旱田 | 0.5 | 100 | 50 |
| 95 | 东岗 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 96 | 南地 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 97 | 腰节 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 98 | 窑下 | 旱田 | 1.5 | 100 | 150 |
| 99 | 西沟五分地 | 旱田 | 2.5 | 100 | 250 |
| 100 | 西沟 | 旱田 | 6 | 100 | 600 |
| 101 | 西沟 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 102 | 西南山 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 103 | 西南山五分地 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 104 | 大长垄 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 105 | 门前 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 106 | 大眼井 | 旱田 | 1.5 | 100 | 150 |
| 107 | 西沟 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 108 | 腰节 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 109 | 白菜地 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 110 | 西南山 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 111 | 小长垄 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 112 | 西沟五分地 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 113 | 九亩六 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 114 | 西沟 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 115 | 东偏脸 | 旱田 | 0.7 | 100 | 70 |
| 116 | 西沟 | 旱田 | 9 | 100 | 900 |
| 117 | 黄土坑 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 118 | 房西小地 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 119 | 西南山五分地 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 120 | 大长垄 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 121 | 偏脸地 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 122 | 大长垄南头 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 123 | 偏脸地 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 124 | 大长垄南头 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 125 | 西峡空 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 126 | 西沟道下 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 127 | 三角荒 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 128 | 大长垄 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 129 | 西山 | 旱田 | 5.5 | 100 | 550 |
| 130 | 门前 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 131 | 腰节 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 132 | 腰节 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 133 | 西沟 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 134 | 西南山山南 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 135 | 西沟 | 旱田 | 32 | 100 | 3200 |
| 136 | 东偏脸 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 137 | 白菜地 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 138 | 门前 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 139 | 二屯房后 | 旱田 | 2.5 | 100 | 250 |
| 140 | 西沟二亩 | 旱田 | 5.5 | 100 | 550 |
| 141 | 西沟二亩 | 旱田 | 1.4 | 100 | 140 |
| 142 | 东大荒 | 旱田 | 1.5 | 100 | 150 |
| 143 | 南大荒 | 旱田 | 0.5 | 100 | 50 |
| 144 | 猪场 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 145 | 道西 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 146 | 老牛圈 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 147 | 东西垄 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 148 | 南大荒 | 旱田 | 2.47 | 100 | 247 |
| 149 | 东大荒 | 旱田 | 0.53 | 100 | 53 |
| 150 | 学校东 | 旱田 | 4.43 | 100 | 443 |
| 151 | 门前 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 152 | 南大荒 | 旱田 | 5.5 | 100 | 550 |
| 153 | 南梯田 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 154 | 门前 | 旱田 | 22 | 100 | 2200 |
| 155 | 东大荒 | 旱田 | 1.1 | 100 | 110 |
| 156 | 南梯田 | 旱田 | 18 | 100 | 1800 |
| 157 | 二屯房西 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 158 | 东大荒 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 159 | 门前 | 旱田 | 8.6 | 100 | 860 |
| 160 | 二屯房后 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 161 | 二屯房西 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 162 | 东大荒 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 163 | 二亩地 | 旱田 | 1.5 | 100 | 150 |
| 164 | 西沟二亩 | 旱田 | 2.4 | 100 | 240 |
| 165 | 二亩地北 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 166 | 东西垄 | 旱田 | 2.5 | 100 | 250 |
| 167 | 场院东 | 旱田 | 5.57 | 100 | 557 |
| 168 | 东西垄 | 旱田 | 7.2 | 100 | 720 |
| 169 | 西沟二亩 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 170 | 西沟南头 | 旱田 | 2.5 | 100 | 250 |
| 171 | 门前边 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 172 | 门前南头 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 173 | 东长垄 | 旱田 | 1.6 | 100 | 160 |
| 174 | 东西垄 | 旱田 | 0.5 | 100 | 50 |
| 175 | 猪场 | 旱田 | 2.73 | 100 | 273 |
| 176 | 吕开荒 | 旱田 | 5.23 | 100 | 523 |
| 177 | 偏脸子 | 旱田 | 0.78 | 100 | 78 |
| 178 | 南山树东 | 旱田 | 0.5 | 100 | 50 |
| 179 | 柳条地 | 旱田 | 3.26 | 100 | 326 |
| 180 | 偏脸子 | 旱田 | 6 | 100 | 600 |
| 181 | 道西 | 旱田 | 7 | 100 | 700 |
| 182 | 二屯房后 | 旱田 | 2.2 | 100 | 220 |
| 183 | 核桃地 | 旱田 | 3.5 | 100 | 350 |
| 184 | 东大荒 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 185 | 三角地 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 186 | 柳条地 | 旱田 | 24 | 100 | 2400 |
| 187 | 柳条地 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 188 | 东大荒 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 189 | 西沟小短垄 | 旱田 | 2.87 | 100 | 287 |
| 190 | 老牛圈 | 旱田 | 0.9 | 100 | 90 |
| 191 | 白菜地 | 旱田 | 1.7 | 100 | 170 |
| 192 | 核桃地 | 旱田 | 1.5 | 100 | 150 |
| 193 | 西沟二亩 | 旱田 | 0.5 | 100 | 50 |
| 194 | 西沟二亩 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 195 | 条丛上 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 196 | 偏脸子 | 旱田 | 8 | 100 | 800 |
| 197 | 房后园田 | 旱田 | 0.5 | 100 | 50 |
| 198 | 南梯田 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 199 | 西沟 | 旱田 | 4.68 | 100 | 468 |
| 200 | 条丛上 | 旱田 | 1.2 | 100 | 120 |
| 201 | 狼洞山 | 旱田 | 12.24 | 100 | 1224 |
| 202 | 条丛上南头 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 203 | 门前园田 | 旱田 | 7 | 100 | 700 |
| 204 | 猪场 | 旱田 | 3.4 | 100 | 340 |
| 205 | 大桥南 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 206 | 西瓜地 | 旱田 | 2.4 | 100 | 240 |
| 207 | 西沟二亩 | 旱田 | 2.6 | 100 | 260 |
| 208 | 梯田 | 旱田 | 6.8 | 100 | 680 |
| 209 | 大坟圈 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 210 | 掏趴岗 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 211 | 条丛上 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 212 | 条丛上 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 213 | 猪场 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 214 | 大桥南 | 旱田 | 7.1 | 100 | 710 |
| 215 | 东长垄 | 旱田 | 2.2 | 100 | 220 |
| 216 | 东洼地 | 旱田 | 6.3 | 100 | 630 |
| 217 | 大长垄 | 旱田 | 2.2 | 100 | 220 |
| 218 | 偏脸子下 | 旱田 | 1.8 | 100 | 180 |
| 219 | 东洼地西 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 220 | 西沟独一片 | 旱田 | 10 | 100 | 1000 |
| 221 | 二亩地北 | 旱田 | 11.5 | 100 | 1150 |
| 222 | 西沟长垄 | 旱田 | 11.9 | 100 | 1190 |
| 223 | 东大荒 | 旱田 | 0.5 | 100 | 50 |
| 224 | 场院东南头 | 旱田 | 2.8 | 100 | 280 |
| 225 | 偏脸子 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 226 | 区政府 | 旱田 | 0.37 | 100 | 37 |
| 227 | 西沟二亩 | 旱田 | 3.7 | 100 | 370 |
| 228 | 道西 | 旱田 | 3.3 | 100 | 330 |
| 229 | 南梯田 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 230 | 区政府 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 231 | 南大荒 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 232 | 房后园田 | 旱田 | 0.9 | 100 | 90 |
| 233 | 场院东 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 234 | 腰节 | 旱田 | 6.5 | 100 | 650 |
| 235 | 南梯田 | 旱田 | 27 | 100 | 2700 |
| 236 | 东长垄 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 237 | 东大荒 | 旱田 | 1.5 | 100 | 150 |
| 238 | 门前南 | 旱田 | 5.63 | 100 | 563 |
| 239 | 猪场 | 旱田 | 3.5 | 100 | 350 |
| 240 | 东大荒 | 旱田 | 2.6 | 100 | 260 |
| 241 | 东大荒 | 旱田 | 3.2 | 100 | 320 |
| 242 | 西长垄 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 243 | 门前 | 旱田 | 5.5 | 100 | 550 |
| 244 | 东大荒 | 旱田 | 2.5 | 100 | 250 |
| 245 | 白菜地 | 旱田 | 0.5 | 100 | 50 |
| 246 | 一亩三 | 旱田 | 2.5 | 100 | 250 |
| 247 | 房后园田 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 248 | 房后园田 | 旱田 | 1.5 | 100 | 150 |
| 249 | 株地 | 旱田 | 1.1 | 100 | 110 |
| 250 | 东长垄北头 | 旱田 | 7.5 | 100 | 750 |
| 251 | 场院东 | 旱田 | 10 | 100 | 1000 |
| 252 | 南梯田 | 旱田 | 10.3 | 100 | 1030 |
| 253 | 东长垄西边 | 旱田 | 6.8 | 100 | 680 |
| 254 | 东大荒 | 旱田 | 7 | 100 | 700 |
| 255 | 东大荒 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 256 | 腰节 | 旱田 | 3.9 | 100 | 390 |
| 257 | 门前柳条地 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 258 | 三角地 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 259 | 东大荒 | 旱田 | 1.5 | 100 | 150 |
| 260 | 西沟二亩 | 旱田 | 1.6 | 100 | 160 |
| 261 | 西长垄 | 旱田 | 3.5 | 100 | 350 |
| 262 | 区政府 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 263 | 三角荒 | 旱田 | 2.5 | 100 | 250 |
| 264 | 东长垄 | 旱田 | 0.7 | 100 | 70 |
| 265 | 东西垄 | 旱田 | 6.5 | 100 | 650 |
| 266 | 老佐头 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 267 | 南山树东 | 旱田 | 0.8 | 100 | 80 |
| 268 | 南偏脸地 | 旱田 | 2.7 | 100 | 270 |
| 269 | 南偏脸地 | 旱田 | 3.5 | 100 | 350 |
| 270 | 东长垄 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 271 | 东洼地 | 旱田 | 9.9 | 100 | 990 |
| 272 | 东偏脸 | 旱田 | 1.55 | 100 | 155 |
| 273 | 西沟底 | 旱田 | 8.2 | 100 | 820 |
| 274 | 南梯田 | 旱田 | 9 | 100 | 900 |
| 275 | 三角荒 | 旱田 | 7.5 | 100 | 750 |
| 276 | 狼洞山 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 277 | 南偏脸 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 278 | 株地东 | 旱田 | 7.65 | 100 | 765 |
| 279 | 狼洞山 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 280 | 大长垄东 | 旱田 | 11 | 100 | 1100 |
| 281 | 老佐头东 | 旱田 | 6 | 100 | 600 |
| 282 | 南山树地 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 283 | 白菜地 | 旱田 | 2.37 | 100 | 237 |
| 284 | 三角荒 | 旱田 | 8 | 100 | 800 |
| 285 | 东梯田 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 286 | 南山树东 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 287 | 东梯田 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 288 | 东长垄 | 旱田 | 5.1 | 100 | 510 |
| 289 | 大坟圈 | 旱田 | 8 | 100 | 800 |
| 290 | 柳条地 | 旱田 | 5.4 | 100 | 540 |
| 291 | 道西 | 旱田 | 1.5 | 100 | 150 |
| 292 | 三角荒 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 293 | 南山树南 | 旱田 | 1.25 | 100 | 125 |
| 294 | 青年田 | 旱田 | 1.92 | 100 | 192 |
| 295 | 东梯田 | 旱田 | 0.3 | 100 | 30 |
| 296 | 狼洞山 | 旱田 | 2.18 | 100 | 218 |
| 297 | 东沟边 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 298 | 大桥南 | 旱田 | 3.5 | 100 | 350 |
| 299 | 西南山 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 300 | 柳条地 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 301 | 大坟圈 | 旱田 | 9 | 100 | 900 |
| 302 | 南山树东 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 303 | 大长垄 | 旱田 | 2.26 | 100 | 226 |
| 304 | 南山树东 | 旱田 | 5.3 | 100 | 530 |
| 305 | 狼洞山 | 旱田 | 7.3 | 100 | 730 |
| 306 | 东沟子 | 旱田 | 12 | 100 | 1200 |
| 307 | 青年田 | 旱田 | 1.15 | 100 | 115 |
| 308 | 腰节 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 309 | 东西垄 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 310 | 南偏脸地 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 311 | 道西边 | 旱田 | 1.5 | 100 | 150 |
| 312 | 东长垄 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 313 | 狼洞山 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 314 | 东梯田 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 315 | 南梯田 | 旱田 | 1.5 | 100 | 150 |
| 316 | 白菜地 | 旱田 | 0.75 | 100 | 75 |
| 317 | 狼洞山 | 旱田 | 2.68 | 100 | 268 |
| 318 | 二屯房后 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 319 | 西沟 | 旱田 | 0.9 | 100 | 90 |
| 320 | 西大荒 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 321 | 西大荒 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 322 | 西大荒 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 323 | 道南 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 324 | 林业地 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 325 | 坟圈北 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 326 | 西大荒 | 旱田 | 16.7 | 100 | 1670 |
| 327 | 东西垄 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 328 | 西大荒 | 旱田 | 8 | 100 | 800 |
| 329 | 西大荒 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 330 | 西大荒 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 331 | 西大荒 | 旱田 | 6 | 100 | 600 |
| 332 | 壕外 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 333 | 西大荒 | 旱田 | 10 | 100 | 1000 |
| 334 | 西大荒 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 335 | 西大荒 | 旱田 | 5 | 100 | 500 |
| 336 | 壕外 | 旱田 | 3 | 100 | 300 |
| 337 | 西大荒 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 338 | 裤裆地 | 旱田 | 12 | 100 | 1200 |
| 339 | 黄土坑 | 旱田 | 6 | 100 | 600 |
| 340 | 黄土坑 | 旱田 | 2.5 | 100 | 250 |
| 341 | 门前 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 342 | 九亩六 | 旱田 | 2 | 100 | 200 |
| 343 | 西沟 | 旱田 | 4 | 100 | 400 |
| 344 | 东岗 | 旱田 | 1 | 100 | 100 |
| 345 | 房框等 | 旱田 | 46.00 | 100 | 4600 |
| 合计 | 旱田 | 1750.87 | 100 | 175087 |
